Bölümler · EA
Psikoloji
147 üniversitede, 352 programda açık. 49 şehre yayılmış. 2026 kontenjanı 10.433.
- En düşük sıra (en zoru)
- 329Koç Üniversitesi (İstanbul) · 513,428 puan
- En yüksek sıra (en kolayı)
- 1.402.765İstanbul Kültür Üniversitesi · 175,568 puan
- Sıralı program
- 27478 programda yerleştirme verisi yok
Psikoloji okutan üniversiteler
Başarı sırasına göre sıralı, küçük sıra üstte. Farklı puan türleri aynı listede olabilir; SAY 5.000 ile SÖZ 5.000 aynı şey değil.
| Üniversite | Başarı sırası | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 513,428 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 329 | 513,428 | 9 | ₺2.180.000 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 492,477 puan · Ankara | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Ankara | EA | 996 | 492,477 | 10 | ₺1.295.000 |
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) · EA · 475,964 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) | İstanbul | EA | 1.991 | 475,964 | 40 | ücretsiz |
| Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 471,364 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 2.357 | 471,364 | 11 | ₺1.975.000 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)Psikoloji (Burslu) · EA · 470,691 puan · Ankara | Psikoloji (Burslu) | Ankara | EA | 2.423 | 470,691 | 8 | ₺1.250.000 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)Psikoloji (İngilizce) · EA · 470,455 puan · Kıbrıs | Psikoloji (İngilizce) | Kıbrıs | EA | 2.443 | 470,455 | 60 | ücretsiz |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 457,578 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 4.034 | 457,578 | 11 | ₺1.525.000 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Psikoloji · EA · 449,126 puan · Ankara | Psikoloji | Ankara | EA | 5.478 | 449,126 | 60 | ücretsiz |
| TED Üniversitesi (Ankara)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 441,920 puan · Ankara | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Ankara | EA | 7.205 | 441,920 | 10 | ₺1.280.000 |
| İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 433,669 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 10.412 | 433,669 | 13 | ₺1.300.000 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 432,945 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 10.804 | 432,945 | 10 | ₺1.667.500 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 431,922 puan · Ankara | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Ankara | EA | 11.348 | 431,922 | 4 | ₺1.300.000 |
| Ankara ÜniversitesiPsikoloji · EA · 427,133 puan · Ankara | Psikoloji | Ankara | EA | 14.158 | 427,133 | 60 | ücretsiz |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 426,852 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 14.330 | 426,852 | 11 | ₺1.875.000 |
| İstanbul ÜniversitesiPsikoloji · EA · 422,929 puan · İstanbul | Psikoloji | İstanbul | EA | 17.113 | 422,929 | 60 | ücretsiz |
| Ege Üniversitesi (İzmir)Psikoloji · EA · 421,447 puan · İzmir | Psikoloji | İzmir | EA | 18.261 | 421,447 | 50 | ücretsiz |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 420,314 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 19.190 | 420,314 | 10 | ₺1.495.000 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) · EA · 419,763 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) | İstanbul | EA | 19.698 | 419,763 | 45 | ücretsiz |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 419,585 puan · İzmir | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İzmir | EA | 19.857 | 419,585 | 11 | ₺1.298.000 |
| İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) · EA · 417,336 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | EA | 21.939 | 417,336 | 2 | ₺1.300.000 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji · EA · 414,772 puan · İstanbul | Psikoloji | İstanbul | EA | 24.456 | 414,772 | 45 | ücretsiz |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 412,009 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 27.405 | 412,009 | 10 | ₺590.000 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Psikoloji (Burslu) · EA · 411,089 puan · Ankara | Psikoloji (Burslu) | Ankara | EA | 28.409 | 411,089 | 11 | ₺1.300.000 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Psikoloji · EA · 408,705 puan · İzmir | Psikoloji | İzmir | EA | 31.225 | 408,705 | 50 | ücretsiz |
| Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji · EA · 408,582 puan · İstanbul | Psikoloji | İstanbul | EA | 31.382 | 408,582 | 30 | ücretsiz |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) · EA · 408,146 puan · Kıbrıs | Psikoloji (İngilizce) | Kıbrıs | EA | 31.882 | 408,146 | 60 | ücretsiz |
| Ankara Medipol ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 406,919 puan · Ankara | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Ankara | EA | 33.443 | 406,919 | 10 | ₺590.000 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 405,668 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 35.024 | 405,668 | 7 | ₺1.200.000 |
| MEF Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 405,481 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 35.271 | 405,481 | 9 | ₺1.435.000 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (Burslu) · EA · 405,450 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 35.317 | 405,450 | 7 | ₺1.200.000 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 405,045 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 35.852 | 405,045 | 10 | ₺590.000 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Psikoloji · EA · 403,761 puan · Eskişehir | Psikoloji | Eskişehir | EA | 37.618 | 403,761 | 60 | ücretsiz |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiPsikoloji · EA · 402,417 puan · Ankara | Psikoloji | Ankara | EA | 39.503 | 402,417 | 60 | ücretsiz |
| Ankara Medipol ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 401,506 puan · Ankara | Psikoloji (Burslu) | Ankara | EA | 40.797 | 401,506 | 10 | ₺590.000 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiPsikoloji · EA · 401,381 puan · Bursa | Psikoloji | Bursa | EA | 40.968 | 401,381 | 40 | ücretsiz |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 401,318 puan · İzmir | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İzmir | EA | 41.056 | 401,318 | 11 | ₺1.070.000 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Psikoloji · EA · 400,869 puan · Antalya | Psikoloji | Antalya | EA | 41.708 | 400,869 | 45 | ücretsiz |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 400,115 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 42.725 | 400,115 | 7 | ₺850.000 |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 399,486 puan · Ankara | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Ankara | EA | 43.637 | 399,486 | 10 | ₺1.310.000 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) · EA · 398,877 puan · Ankara | Psikoloji (İngilizce) | Ankara | EA | 44.484 | 398,877 | 60 | ücretsiz |
| Atılım Üniversitesi (Ankara)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 398,388 puan · Ankara | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Ankara | EA | 45.253 | 398,388 | 7 | ₺1.200.000 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 398,235 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 45.485 | 398,235 | 10 | ₺1.584.000 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiPsikoloji · EA · 396,805 puan · Eskişehir | Psikoloji | Eskişehir | EA | 47.739 | 396,805 | 50 | ücretsiz |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiPsikoloji · EA · 394,601 puan · İstanbul | Psikoloji | İstanbul | EA | 51.112 | 394,601 | 60 | ücretsiz |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 394,278 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 51.661 | 394,278 | 8 | ₺850.000 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) · EA · 394,245 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | EA | 51.721 | 394,245 | 12 | ₺2.180.000 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara)Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) · EA · 393,527 puan · Ankara | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | EA | 52.867 | 393,527 | 27 | ₺1.295.000 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Psikoloji · EA · 393,325 puan · Samsun | Psikoloji | Samsun | EA | 53.183 | 393,325 | 40 | ücretsiz |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 392,500 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 54.550 | 392,500 | 8 | ₺1.410.000 |
| Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri)Psikoloji (İngilizce) · EA · 391,382 puan · Kayseri | Psikoloji (İngilizce) | Kayseri | EA | 56.504 | 391,382 | 40 | ücretsiz |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiPsikoloji · EA · 391,276 puan · İzmir | Psikoloji | İzmir | EA | 56.675 | 391,276 | 50 | ücretsiz |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara)Psikoloji (Burslu) · EA · 390,893 puan · Ankara | Psikoloji (Burslu) | Ankara | EA | 57.313 | 390,893 | 10 | ₺1.050.000 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) · EA · 390,799 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) | İstanbul | EA | 57.464 | 390,799 | 30 | ücretsiz |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 390,779 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 57.495 | 390,779 | 8 | ₺1.420.000 |
| Ankara Bilim ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 390,665 puan · Ankara | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Ankara | EA | 57.658 | 390,665 | 7 | ₺1.280.000 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji · EA · 389,693 puan · İstanbul | Psikoloji | İstanbul | EA | 59.326 | 389,693 | 60 | ücretsiz |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (Burslu) · EA · 387,920 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 62.383 | 387,920 | 10 | ₺1.584.000 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiPsikoloji · EA · 387,118 puan · Çanakkale | Psikoloji | Çanakkale | EA | 63.755 | 387,118 | 60 | ücretsiz |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 386,522 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 64.754 | 386,522 | 9 | ₺1.120.000 |
| Ankara Bilim ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 384,448 puan · Ankara | Psikoloji (Burslu) | Ankara | EA | 68.608 | 384,448 | 8 | ₺1.280.000 |
| Bursa Teknik ÜniversitesiPsikoloji · EA · 384,342 puan · Bursa | Psikoloji | Bursa | EA | 68.826 | 384,342 | 60 | ücretsiz |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 384,292 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 68.928 | 384,292 | 6 | ₺600.000 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 384,274 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 68.972 | 384,274 | 6 | ₺1.712.139 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (Burslu) · EA · 384,258 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 69.005 | 384,258 | 10 | ₺1.410.000 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 382,660 puan · Antalya | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Antalya | EA | 72.017 | 382,660 | 8 | ₺902.880 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 382,074 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 73.089 | 382,074 | 10 | ₺1.385.000 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (Burslu) · EA · 381,814 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 73.579 | 381,814 | 10 | ₺1.420.000 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 381,789 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 73.622 | 381,789 | 10 | ₺600.000 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Psikoloji · EA · 381,556 puan · Trabzon | Psikoloji | Trabzon | EA | 74.060 | 381,556 | 30 | ücretsiz |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Psikoloji · EA · 380,791 puan · Konya | Psikoloji | Konya | EA | 75.519 | 380,791 | 60 | ücretsiz |
| Sakarya ÜniversitesiPsikoloji · EA · 380,773 puan · Sakarya | Psikoloji | Sakarya | EA | 75.558 | 380,773 | 60 | ücretsiz |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (Burslu) · EA · 380,447 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 76.235 | 380,447 | 11 | ₺1.120.000 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (Burslu) · EA · 379,503 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 78.062 | 379,503 | 10 | ₺1.194.293 |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 378,931 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 79.204 | 378,931 | 10 | ₺1.200.000 |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 378,831 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 79.411 | 378,831 | 9 | ₺760.000 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 378,326 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 80.387 | 378,326 | 4 | ₺2.373.856 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Psikoloji · EA · 378,212 puan · Adana | Psikoloji | Adana | EA | 80.619 | 378,212 | 60 | ücretsiz |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Psikoloji · EA · 378,109 puan · Denizli | Psikoloji | Denizli | EA | 80.819 | 378,109 | 50 | ücretsiz |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 377,870 puan · Bursa | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Bursa | EA | 81.329 | 377,870 | 4 | ₺1.224.000 |
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiPsikoloji · EA · 377,319 puan · İzmir | Psikoloji | İzmir | EA | 82.439 | 377,319 | 60 | ücretsiz |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 376,544 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 83.970 | 376,544 | 10 | ₺2.373.856 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiPsikoloji · EA · 375,766 puan · Aydın | Psikoloji | Aydın | EA | 85.578 | 375,766 | 60 | ücretsiz |
| İstanbul Okan ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 375,703 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 85.713 | 375,703 | 8 | ₺1.712.139 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)Psikoloji (Burslu) · EA · 375,620 puan · Kayseri | Psikoloji (Burslu) | Kayseri | EA | 85.865 | 375,620 | 9 | ₺745.580 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 374,961 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 87.290 | 374,961 | 7 | ₺1.465.000 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Psikoloji (Burslu) · EA · 374,246 puan · Gaziantep | Psikoloji (Burslu) | Gaziantep | EA | 88.773 | 374,246 | 11 | ₺814.000 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 374,154 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 88.974 | 374,154 | 8 | ₺1.628.160 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 374,030 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 89.198 | 374,030 | 7 | ₺1.376.756 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiPsikoloji · EA · 373,511 puan · Muğla | Psikoloji | Muğla | EA | 90.242 | 373,511 | 50 | ücretsiz |
| Mersin ÜniversitesiPsikoloji · EA · 373,321 puan · Mersin | Psikoloji | Mersin | EA | 90.618 | 373,321 | 60 | ücretsiz |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiPsikoloji · EA · 372,980 puan · İzmir | Psikoloji | İzmir | EA | 91.303 | 372,980 | 40 | ücretsiz |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 372,046 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 93.373 | 372,046 | 10 | ₺1.376.756 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa)Psikoloji (Burslu) · EA · 371,396 puan · Bursa | Psikoloji (Burslu) | Bursa | EA | 94.774 | 371,396 | 6 | ₺1.224.000 |
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 370,979 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 95.670 | 370,979 | 8 | ₺1.390.000 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiPsikoloji · EA · 370,832 puan · Bolu | Psikoloji | Bolu | EA | 95.989 | 370,832 | 60 | ücretsiz |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya)Psikoloji (Burslu) · EA · 370,200 puan · Konya | Psikoloji (Burslu) | Konya | EA | 97.408 | 370,200 | 10 | ₺816.640 |
| Balıkesir ÜniversitesiPsikoloji · EA · 369,938 puan · Balıkesir | Psikoloji | Balıkesir | EA | 97.977 | 369,938 | 50 | ücretsiz |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (Burslu) · EA · 369,645 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 98.634 | 369,645 | 8 | ₺1.628.160 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 369,495 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 98.968 | 369,495 | 6 | ₺1.000.000 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiPsikoloji · EA · 369,248 puan · Manisa | Psikoloji | Manisa | EA | 99.486 | 369,248 | 50 | ücretsiz |
| Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (Burslu) · EA · 369,018 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 100.051 | 369,018 | 5 | ₺1.520.000 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 368,846 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 100.430 | 368,846 | 7 | ₺1.520.000 |
| İstanbul Kent ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 368,484 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 101.221 | 368,484 | 6 | ₺1.360.000 |
| İstanbul Kent ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 368,324 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 101.576 | 368,324 | 10 | ₺1.360.000 |
| Samsun ÜniversitesiPsikoloji · EA · 367,843 puan · Samsun | Psikoloji | Samsun | EA | 102.614 | 367,843 | 60 | ücretsiz |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 367,295 puan · Kocaeli | Psikoloji (Burslu) | Kocaeli | EA | 103.837 | 367,295 | 7 | ₺946.000 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (Burslu) · EA · 367,249 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 103.934 | 367,249 | 7 | ₺1.465.000 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Psikoloji · EA · 367,111 puan · Isparta | Psikoloji | Isparta | EA | 104.265 | 367,111 | 60 | ücretsiz |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 366,543 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 105.567 | 366,543 | 10 | ₺1.280.000 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Psikoloji · EA · 365,862 puan · Diyarbakır | Psikoloji | Diyarbakır | EA | 107.117 | 365,862 | 40 | ücretsiz |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 364,569 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 110.198 | 364,569 | 8 | ₺1.280.000 |
| Trabzon ÜniversitesiPsikoloji · EA · 364,530 puan · Trabzon | Psikoloji | Trabzon | EA | 110.283 | 364,530 | 30 | ücretsiz |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 364,456 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 110.456 | 364,456 | 11 | ₺1.496.000 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Psikoloji · EA · 364,368 puan · Konya | Psikoloji | Konya | EA | 110.649 | 364,368 | 60 | ücretsiz |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 363,203 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 113.322 | 363,203 | 10 | ₺1.296.000 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Psikoloji · EA · 363,076 puan · Erzurum | Psikoloji | Erzurum | EA | 113.644 | 363,076 | 50 | ücretsiz |
| Kırıkkale ÜniversitesiPsikoloji · EA · 363,019 puan · Kırıkkale | Psikoloji | Kırıkkale | EA | 113.775 | 363,019 | 45 | ücretsiz |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek)Psikoloji (Burslu) · EA · 362,886 puan | Psikoloji (Burslu) | veri yok | EA | 114.116 | 362,886 | 1 | ücretsiz |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiPsikoloji · EA · 362,641 puan · Tekirdağ | Psikoloji | Tekirdağ | EA | 114.708 | 362,641 | 50 | ücretsiz |
| İstanbul Arel ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 362,430 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 115.198 | 362,430 | 10 | ₺780.000 |
| Yalova ÜniversitesiPsikoloji · EA · 362,053 puan · Yalova | Psikoloji | Yalova | EA | 116.088 | 362,053 | 60 | ücretsiz |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 361,859 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 116.569 | 361,859 | 10 | ₺1.024.000 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 361,529 puan · Mersin | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Mersin | EA | 117.459 | 361,529 | 11 | ₺859.950 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Psikoloji · EA · 361,396 puan · Malatya | Psikoloji | Malatya | EA | 117.805 | 361,396 | 35 | ücretsiz |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 361,235 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 118.187 | 361,235 | 7 | ₺1.760.000 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 360,852 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 119.151 | 360,852 | 10 | ₺1.496.000 |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 360,235 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 120.722 | 360,235 | 6 | ₺1.450.000 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Psikoloji · EA · 360,141 puan · Afyonkarahisar | Psikoloji | Afyonkarahisar | EA | 120.999 | 360,141 | 50 | ücretsiz |
| Antalya Belek ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 359,916 puan · Antalya | Psikoloji (Burslu) | Antalya | EA | 121.556 | 359,916 | 6 | ₺1.330.000 |
| Toros Üniversitesi (Mersin)Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 359,802 puan · Mersin | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Mersin | EA | 121.826 | 359,802 | 5 | ₺678.750 |
| İstanbul Galata ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 359,763 puan · İstanbul | Psikoloji (Burslu) | İstanbul | EA | 121.934 | 359,763 | 10 | ₺1.295.000 |
| Konya Gıda ve Tarım ÜniversitesiPsikoloji (Burslu) · EA · 359,570 puan · Konya | Psikoloji (Burslu) | Konya | EA | 122.429 | 359,570 | 10 | ₺815.100 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)Psikoloji (%50 İndirimli) · EA · 359,391 puan · Ankara | Psikoloji (%50 İndirimli) | Ankara | EA | 122.856 | 359,391 | 23 | ₺1.250.000 |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 359,071 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 123.697 | 359,071 | 9 | ₺1.760.000 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) · EA · 359,031 puan · Adana | Psikoloji (İngilizce) | Adana | EA | 123.804 | 359,031 | 50 | ücretsiz |
| Düzce ÜniversitesiPsikoloji · EA · 359,003 puan · Düzce | Psikoloji | Düzce | EA | 123.890 | 359,003 | 50 | ücretsiz |
| İstanbul Galata ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu) · EA · 358,920 puan · İstanbul | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | EA | 124.122 | 358,920 | 7 | ₺1.295.000 |
