Kaç net · TYT
Bulut Bilişim Operatörlüğü kaç net?
2025 yılında Bulut Bilişim Operatörlüğü programlarına yerleşenlerin ortalama net toplamı programdan programa 10,25 ile 52,25 net arasında değişti; ortanca program 38,75 nette. 10 program karşılaştırıldı.
Bu sayılar yerleşenlerin ortalamasıdır, bir eşik değildir: aynı programa bu netin altında da üstünde de yerleşen öğrenciler var. Kendi netlerinin hangi puana ve sıraya denk geldiğini görmek için net hesaplama aracını kullan.
Ders bazında ortalama netler
2025 · 10 program üzerinden
| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 5,5 | 20,25 | 28,75 |
| TYT Sosyal Bilimler | 4 | 11,25 | 15 |
| TYT Temel Matematik | -0,25 | 4,5 | 11 |
| TYT Fen Bilimleri | -0,25 | 4,25 | 9,5 |
Program program netler
Başarı sırasına göre. Toplam sütunu o programa yerleşenlerin ortalama net toplamı. Sıralar 2026, netler 2025 yılına ait — ÖSYM net verisini bir yıl gecikmeli yayımlıyor.
| Program | Üniversite | Başarı sırası (2026) | Toplam net (2025) |
|---|---|---|---|
| Bulut Bilişim Operatörlüğü (Burslu) | Haliç Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 427.886 | 50,75 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü | Eskişehir Teknik Üniversitesi · Eskişehir | 466.814 | 52,25 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü (Burslu) | İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul | 484.070 | 49,25 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | 715.949 | 41,25 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | 811.651 | 38,25 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Adana | 818.566 | 38,75 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | 1.028.807 | 29 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Zonguldak | 1.112.598 | 22,5 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü | Karabük Üniversitesi · Karabük | 1.199.087 | 29,5 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü (%50 İndirimli) | İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul | yok | 10,25 |
Bulut Bilişim Operatörlüğü taban puanları ve başarı sıraları