# Çocuk Gelişimi kaç net?

> **Bu sayılar bir eşik değildir.** 2025 yılında bu bölüme yerleşen
> öğrencilerin **ortalamasıdır**; aynı programa bu netin altında da üstünde de
> yerleşenler var. "Çocuk Gelişimi şu kadar netle kazanılır" biçiminde alıntılamayın.

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/kac-net/cocuk-gelisimi
Puan türü: TYT · Yıl: 2025 · Karşılaştırılan program: 205

## Özet

- Medyan toplam net: **31**
- En düşük ortalamalı program: -13,75
- En yüksek ortalamalı program: 77,5

## Ders bazında

| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | -1,25 | 20,75 | 33,75 |
| TYT Sosyal Bilimler | -3,75 | 9 | 16,75 |
| TYT Temel Matematik | -5 | 0,5 | 13,25 |
| TYT Fen Bilimleri | -3,75 | 0,75 | 13,75 |

## Programlar

Başarı sırasına göre, ilk 60.

| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 278.747 | 61 |
| Çocuk Gelişimi | Ege Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 396.153 | 49,5 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 396.517 | 49,25 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) | 397.320 | 48 |
| Çocuk Gelişimi | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Antalya) | 433.450 | 50,75 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) | 465.801 | 35,75 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) | 471.247 | 37,25 |
| Çocuk Gelişimi | Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) | 478.468 | 40,25 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Konya) | 483.416 | 47 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstinye Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 487.588 | 48,75 |
| Çocuk Gelişimi | Selçuk Üniversitesi (Konya) (Konya) | 497.137 | 43,75 |
| Çocuk Gelişimi | Çukurova Üniversitesi (Adana) (Adana) | 499.455 | 37,75 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) | 503.837 | 48 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) | 514.506 | 37,75 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Biruni Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 517.781 | 47,25 |
| Çocuk Gelişimi | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) | 522.671 | 47,5 |
| Çocuk Gelişimi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Samsun) | 528.007 | 45,75 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Trabzon) | 537.754 | 38,75 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) | 542.939 | 43,25 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) | 546.219 | 44,25 |
| Çocuk Gelişimi | Sakarya Üniversitesi (Sakarya) | 549.878 | 35,75 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) | 550.817 | 43,75 |
| Çocuk Gelişimi | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Denizli) | 553.919 | 43,25 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 556.519 | 42,5 |
| Çocuk Gelişimi | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Diyarbakır) | 558.611 | 42 |
| Çocuk Gelişimi | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Antalya) | 558.629 | 37,5 |
| Çocuk Gelişimi | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) | 559.053 | 49,75 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) | 562.677 | 51,5 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 563.066 | 45 |
| Çocuk Gelişimi | İnönü Üniversitesi (Malatya) (Malatya) | 567.279 | 42,75 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) | 571.736 | 41,75 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) | 572.828 | 52,5 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 573.372 | 44,25 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 574.463 | 36 |
| Çocuk Gelişimi | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Isparta) | 574.482 | 41,75 |
| Çocuk Gelişimi | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) | 575.666 | 42,25 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Haliç Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 576.649 | 44,25 |
| Çocuk Gelişimi | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | 581.398 | 44,25 |
| Çocuk Gelişimi | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 589.613 | 44,25 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 589.708 | 41,25 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | 595.827 | 44 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) | 596.118 | 31,25 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) | 600.656 | 42,75 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 604.498 | 36,5 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) | 605.216 | 32,5 |
| Çocuk Gelişimi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) | 608.375 | 39,25 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) | 610.460 | 44,5 |
| Çocuk Gelişimi | Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 611.780 | 34 |
| Çocuk Gelişimi | Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) | 611.919 | 33,25 |
| Çocuk Gelişimi | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | 615.337 | 40,75 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | 616.115 | 36,75 |
| Çocuk Gelişimi | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 616.727 | 45,75 |
| Çocuk Gelişimi | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 627.249 | 39,75 |
| Çocuk Gelişimi | Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Mersin) | 627.277 | 32,25 |
| Çocuk Gelişimi | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | 630.477 | 38,75 |
| Çocuk Gelişimi | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Erzurum) | 630.684 | 40,75 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (İstanbul) | 634.485 | 37,5 |
| Çocuk Gelişimi | Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) | 637.954 | 35,5 |
| Çocuk Gelişimi | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Antalya) | 640.590 | 39,25 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | 641.071 | 40,75 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur.
- Netler yerleşenlerin ortalamasıdır, eşik değildir.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın eşikleri hakkında burada öngörü yoktur.
- Net verisi bir yıl gecikmelidir.
