# Coğrafya kaç net?

> **Bu sayılar bir eşik değildir.** 2025 yılında bu bölüme yerleşen
> öğrencilerin **ortalamasıdır**; aynı programa bu netin altında da üstünde de
> yerleşenler var. "Coğrafya şu kadar netle kazanılır" biçiminde alıntılamayın.

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/kac-net/cografya
Puan türü: SÖZ · Yıl: 2025 · Karşılaştırılan program: 54

## Özet

- Medyan toplam net: **57**
- En düşük ortalamalı program: -0,75
- En yüksek ortalamalı program: 130,25

## Ders bazında

| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 5 | 19,75 | 31,5 |
| TYT Sosyal Bilimler | 1,75 | 9 | 17,75 |
| TYT Temel Matematik | -2 | 0,5 | 13,25 |
| TYT Fen Bilimleri | -1,75 | 1 | 6,25 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı | 0,75 | 7,25 | 15,75 |
| AYT Tarih-1 | -1,25 | 2,5 | 9 |
| AYT Coğrafya-1 | -1 | 2,25 | 5 |
| AYT Tarih-2 | -1,75 | 2,75 | 8,5 |
| AYT Coğrafya-2 | 0 | 5,5 | 8,75 |
| AYT Felsefe Grubu | -0,25 | 4 | 8,5 |
| AYT Din Kültürü | -0,25 | 2,5 | 6 |

## Programlar

Başarı sırasına göre, ilk 60.

| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| Coğrafya | İstanbul Üniversitesi (İstanbul) | 33.939 | 88,25 |
| Coğrafya | Ankara Üniversitesi (Ankara) | 38.095 | 94,75 |
| Coğrafya | Marmara Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 42.516 | 83 |
| Coğrafya (İngilizce) | Ankara Üniversitesi (Ankara) | 47.195 | 93,5 |
| Coğrafya | Ege Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 64.720 | 81,5 |
| Coğrafya | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) | 66.935 | 83,25 |
| Coğrafya | Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 70.856 | 71,5 |
| Coğrafya | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Antalya) | 89.398 | 85,25 |
| Coğrafya (Açıköğretim) | İstanbul Üniversitesi (İstanbul) | 126.652 | 73,5 |
| Coğrafya | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Samsun) | 132.267 | 73,5 |
| Coğrafya | Sakarya Üniversitesi (Sakarya) | 137.123 | 63,25 |
| Coğrafya | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) | 138.364 | 67,75 |
| Coğrafya | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) | 138.875 | 71,5 |
| Coğrafya | Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) | 159.310 | 62,75 |
| Coğrafya | İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) | 177.350 | 79,25 |
| Coğrafya | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Denizli) | 189.215 | 77,5 |
| Coğrafya | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 198.930 | 64,25 |
| Coğrafya | Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) | 199.901 | 67,75 |
| Coğrafya | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | 200.199 | 67,75 |
| Coğrafya | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Şanlıurfa) | 212.448 | 53,75 |
| Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Ankara Üniversitesi (Ankara) | 215.509 | 66,75 |
| Coğrafya | Samsun Üniversitesi (Samsun) | 228.402 | 62,75 |
| Coğrafya | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Isparta) | 242.159 | 53,25 |
| Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | Ankara Üniversitesi (Ankara) | 257.515 | 59,25 |
| Coğrafya (KKTC Uyruklu) | İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) | 268.659 | 37,75 |
| Coğrafya | Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Elazığ) | 271.943 | 54,5 |
| Coğrafya | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Erzurum) | 283.464 | 61 |
| Coğrafya | İnönü Üniversitesi (Malatya) (Malatya) | 284.450 | 62,5 |
| Coğrafya | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Afyonkarahisar) | 304.124 | 53 |
| Coğrafya | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) | 319.275 | 57,25 |
| Coğrafya | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) | 321.981 | 47,75 |
| Coğrafya | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) | 326.581 | 56,5 |
| Coğrafya | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 329.406 | 50,25 |
| Coğrafya | Uşak Üniversitesi (Uşak) | 336.099 | 65,25 |
| Coğrafya | Giresun Üniversitesi (Giresun) | 337.373 | 68 |
| Coğrafya | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | 337.740 | 54,25 |
| Coğrafya | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | 353.199 | 42,5 |
| Coğrafya | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) | 386.045 | 39 |
| Coğrafya | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | 407.387 | 49,75 |
| Coğrafya | Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) | 418.857 | 42 |
| Coğrafya (KKTC Uyruklu) | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Denizli) | 432.067 | 47,25 |
| Coğrafya | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | 437.583 | 54,25 |
| Coğrafya | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) | 445.069 | 49 |
| Coğrafya | Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) | 450.232 | 34,75 |
| Coğrafya | Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) | 476.265 | 43,75 |
| Coğrafya | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) | 482.544 | 45,75 |
| Coğrafya | Karabük Üniversitesi (Karabük) | 498.599 | 42 |
| Coğrafya | Bingöl Üniversitesi (Bingöl) | 499.731 | 55,25 |
| Coğrafya | Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) | 523.226 | 40 |
| Coğrafya | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) | 562.635 | 34 |
| Coğrafya | Siirt Üniversitesi (Siirt) | 568.054 | 34,75 |
| Coğrafya | Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Tunceli) | 595.946 | 31,5 |
| Coğrafya | Iğdır Üniversitesi (Iğdır) | 646.375 | 34,75 |
| Coğrafya | Ardahan Üniversitesi (Ardahan) | 657.392 | 29,5 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur.
- Netler yerleşenlerin ortalamasıdır, eşik değildir.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın eşikleri hakkında burada öngörü yoktur.
- Net verisi bir yıl gecikmelidir.
