# Diş Hekimliği kaç net?

> **Bu sayılar bir eşik değildir.** 2025 yılında bu bölüme yerleşen
> öğrencilerin **ortalamasıdır**; aynı programa bu netin altında da üstünde de
> yerleşenler var. "Diş Hekimliği şu kadar netle kazanılır" biçiminde alıntılamayın.

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/kac-net/dis-hekimligi
Puan türü: SAY · Yıl: 2025 · Karşılaştırılan program: 179

## Özet

- Medyan toplam net: **145,75**
- En düşük ortalamalı program: 67,25
- En yüksek ortalamalı program: 191,75

## Ders bazında

| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 17 | 30,25 | 38,75 |
| TYT Sosyal Bilimler | 5,25 | 13,75 | 18,75 |
| TYT Temel Matematik | 11,5 | 24,5 | 36,5 |
| TYT Fen Bilimleri | 10,5 | 17,5 | 20 |
| AYT Matematik | 12 | 29,5 | 37,75 |
| AYT Fizik | 3 | 10,25 | 14 |
| AYT Kimya | 4,25 | 10,5 | 13 |
| AYT Biyoloji | 3,75 | 9,5 | 13 |

## Programlar

Başarı sırasına göre, ilk 60.

| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 10.708 | 173,25 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | İstanbul Üniversitesi (İstanbul) | 20.226 | 160 |
| Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 23.420 | 152,5 |
| Diş Hekimliği | Gazi Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 23.632 | 156,25 |
| Diş Hekimliği | İstanbul Üniversitesi (İstanbul) | 23.903 | 163,25 |
| Diş Hekimliği | Ege Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 23.988 | 155 |
| Diş Hekimliği | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Antalya) | 24.464 | 152,5 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) | 24.508 | 153,25 |
| Diş Hekimliği | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 24.599 | 160,75 |
| Diş Hekimliği | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 24.882 | 153,25 |
| Diş Hekimliği (Burslu) | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 24.966 | 155 |
| Diş Hekimliği | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) | 25.812 | 147,75 |
| Diş Hekimliği (Burslu) | İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) | 25.985 | 154 |
| Diş Hekimliği | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) | 25.989 | 151,25 |
| Diş Hekimliği | Ankara Üniversitesi (Ankara) | 26.152 | 161,75 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | Marmara Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 26.174 | 151 |
| Diş Hekimliği | Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 26.562 | 156 |
| Diş Hekimliği | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) | 26.746 | 146,5 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | Ankara Üniversitesi (Ankara) | 26.817 | 153 |
| Diş Hekimliği | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 26.864 | 155,75 |
| Diş Hekimliği | Çukurova Üniversitesi (Adana) (Adana) | 26.984 | 144,25 |
| Diş Hekimliği (Burslu) | Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) | 27.074 | 146 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 27.134 | 155 |
| Diş Hekimliği | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Samsun) | 27.361 | 150 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) | 27.396 | 155,25 |
| Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 27.665 | 148,25 |
| Diş Hekimliği (Ankara) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 27.692 | 151 |
| Diş Hekimliği (Burslu) | Biruni Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 27.999 | 159,5 |
| Diş Hekimliği | Mersin Üniversitesi (Mersin) | 28.033 | 152 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 28.293 | 155,75 |
| Diş Hekimliği | Selçuk Üniversitesi (Konya) (Konya) | 28.364 | 155 |
| Diş Hekimliği | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Kayseri) | 28.416 | 152,75 |
| Diş Hekimliği (Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 28.450 | 156 |
| Diş Hekimliği (Burslu) | Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 28.512 | 149,5 |
| Diş Hekimliği | Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) | 28.662 | 151,5 |
| Diş Hekimliği (Burslu) | İstinye Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 28.778 | 151 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) | 28.898 | 151 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) | 29.227 | 155 |
| Diş Hekimliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) | 29.385 | 156,5 |
| Diş Hekimliği | Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) | 29.658 | 148,5 |
| Diş Hekimliği | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Isparta) | 29.709 | 150,5 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 29.740 | 148 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | İstinye Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 29.865 | 149 |
| Diş Hekimliği | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Konya) | 30.184 | 148,25 |
| Diş Hekimliği | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | 30.428 | 153,25 |
| Diş Hekimliği | Sakarya Üniversitesi (Sakarya) | 30.451 | 150 |
| Diş Hekimliği | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) | 30.545 | 152,5 |
| Diş Hekimliği | İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) | 30.693 | 151,5 |
| Diş Hekimliği | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Trabzon) | 30.749 | 153 |
| Diş Hekimliği (Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) | 30.801 | 151,5 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | Biruni Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 30.810 | 152,25 |
| Diş Hekimliği (Burslu) | Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) | 30.878 | 152,5 |
| Diş Hekimliği | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Diyarbakır) | 30.958 | 147 |
| Diş Hekimliği | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) | 31.002 | 151,25 |
| Diş Hekimliği | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Denizli) | 31.442 | 152,75 |
| Diş Hekimliği | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 31.658 | 147,5 |
| Diş Hekimliği (Burslu) | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 31.796 | 151,5 |
| Diş Hekimliği | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Antalya) | 31.846 | 149,75 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) | 31.947 | 144,75 |
| Diş Hekimliği (Burslu) | İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) | 32.182 | 147,25 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur.
- Netler yerleşenlerin ortalamasıdır, eşik değildir.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın eşikleri hakkında burada öngörü yoktur.
- Net verisi bir yıl gecikmelidir.
