# Ebelik kaç net?

> **Bu sayılar bir eşik değildir.** 2025 yılında bu bölüme yerleşen
> öğrencilerin **ortalamasıdır**; aynı programa bu netin altında da üstünde de
> yerleşenler var. "Ebelik şu kadar netle kazanılır" biçiminde alıntılamayın.

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/kac-net/ebelik
Puan türü: SAY · Yıl: 2025 · Karşılaştırılan program: 111

## Özet

- Medyan toplam net: **82,25**
- En düşük ortalamalı program: -2
- En yüksek ortalamalı program: 145,5

## Ders bazında

| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 3,25 | 25,25 | 35,25 |
| TYT Sosyal Bilimler | 0 | 10 | 16,5 |
| TYT Temel Matematik | -0,5 | 11,75 | 22,25 |
| TYT Fen Bilimleri | -1,5 | 11,25 | 17,75 |
| AYT Matematik | 0,25 | 11,5 | 21 |
| AYT Fizik | -1 | 3 | 9 |
| AYT Kimya | -1,75 | 4,5 | 13 |
| AYT Biyoloji | -0,75 | 5 | 10,75 |

## Programlar

Başarı sırasına göre, ilk 60.

| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| Ebelik | Ankara Üniversitesi (Ankara) | 125.018 | 101 |
| Ebelik (Ankara) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 132.993 | 104,5 |
| Ebelik | Ege Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 138.798 | 95,25 |
| Ebelik (Burslu) | Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) | 140.936 | 94,75 |
| Ebelik (Burslu) | Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 142.568 | 93,25 |
| Ebelik | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) | 143.635 | 103,75 |
| Ebelik (Burslu) | Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Bursa) | 143.867 | 99,75 |
| Ebelik (Burslu) | İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) | 143.880 | 102,5 |
| Ebelik (Burslu) | Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 144.541 | 97,5 |
| Ebelik | Marmara Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 146.291 | 95 |
| Ebelik | Çukurova Üniversitesi (Adana) (Adana) | 148.688 | 91,25 |
| Ebelik | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) | 149.039 | 93,75 |
| Ebelik | Mersin Üniversitesi (Mersin) | 150.559 | 96,25 |
| Ebelik | Selçuk Üniversitesi (Konya) (Konya) | 150.618 | 98,5 |
| Ebelik | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Samsun) | 150.824 | 90,75 |
| Ebelik | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 151.736 | 88,75 |
| Ebelik (Burslu) | Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) | 151.890 | 98 |
| Ebelik (Burslu) | KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Konya) | 151.971 | 92,25 |
| Ebelik | Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) | 154.566 | 90 |
| Ebelik (Burslu) | Biruni Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 154.642 | 99,25 |
| Ebelik | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) | 155.061 | 95 |
| Ebelik | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | 155.879 | 96,75 |
| Ebelik | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Isparta) | 157.798 | 94,75 |
| Ebelik | Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) | 158.933 | 93,25 |
| Ebelik (Burslu) | İstinye Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 159.482 | 90,25 |
| Ebelik (Burslu) | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 159.947 | 98 |
| Ebelik | Sakarya Üniversitesi (Sakarya) | 160.042 | 85,5 |
| Ebelik (Burslu) | İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) | 160.907 | 93,5 |
| Ebelik (Burslu) | Haliç Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 162.019 | 96,75 |
| Ebelik | Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) | 162.216 | 93,25 |
| Ebelik | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 162.475 | 86 |
| Ebelik (Burslu) | İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) | 162.695 | 83,25 |
| Ebelik | İnönü Üniversitesi (Malatya) (Malatya) | 163.114 | 92,5 |
| Ebelik | Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Mersin) | 163.340 | 88,5 |
| Ebelik | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Erzurum) | 163.650 | 87 |
| Ebelik | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | 163.816 | 90,5 |
| Ebelik | Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) | 164.572 | 94,25 |
| Ebelik | Sinop Üniversitesi (Sinop) | 164.823 | 92 |
| Ebelik (Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) | 165.392 | 99,75 |
| Ebelik | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) | 165.502 | 88,5 |
| Ebelik | Bartın Üniversitesi (Bartın) | 165.721 | 88,25 |
| Ebelik (Burslu) | İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) | 165.749 | 91,25 |
| Ebelik (Burslu) | Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 166.308 | 88,75 |
| Ebelik | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) | 166.445 | 97 |
| Ebelik | Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Elazığ) | 166.680 | 92,75 |
| Ebelik (Burslu) | İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 167.459 | 87,5 |
| Ebelik | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) | 168.028 | 94,25 |
| Ebelik (Burslu) | Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Nevşehir) | 168.077 | 86 |
| Ebelik (Burslu) | Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 168.775 | 86,75 |
| Ebelik (Burslu) | İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) | 169.394 | 84,75 |
| Ebelik | Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) | 169.529 | 93 |
| Ebelik (Burslu) | İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) | 169.688 | 85,25 |
| Ebelik | Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) | 169.726 | 88,75 |
| Ebelik | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 169.767 | 95,5 |
| Ebelik | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) | 170.490 | 89,5 |
| Ebelik (Burslu) | Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 170.531 | 90,5 |
| Ebelik | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | 170.549 | 95,5 |
| Ebelik | Amasya Üniversitesi (Amasya) | 171.041 | 90,5 |
| Ebelik | Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) | 171.602 | 85,25 |
| Ebelik (Burslu) | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) | 172.301 | 82,75 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur.
- Netler yerleşenlerin ortalamasıdır, eşik değildir.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın eşikleri hakkında burada öngörü yoktur.
- Net verisi bir yıl gecikmelidir.
