# Ekonomi kaç net?

> **Bu sayılar bir eşik değildir.** 2025 yılında bu bölüme yerleşen
> öğrencilerin **ortalamasıdır**; aynı programa bu netin altında da üstünde de
> yerleşenler var. "Ekonomi şu kadar netle kazanılır" biçiminde alıntılamayın.

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/kac-net/ekonomi
Puan türü: EA · Yıl: 2025 · Karşılaştırılan program: 54

## Özet

- Medyan toplam net: **59**
- En düşük ortalamalı program: -2,75
- En yüksek ortalamalı program: 183,5

## Ders bazında

| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 4 | 23,25 | 37,5 |
| TYT Sosyal Bilimler | 0,75 | 8,25 | 17,5 |
| TYT Temel Matematik | -2,25 | 7,5 | 33,25 |
| TYT Fen Bilimleri | -1 | 1,25 | 19 |
| AYT Matematik | -0,5 | 4 | 36,25 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı | -2 | 10,75 | 24 |
| AYT Tarih-1 | -0,5 | 3 | 10 |
| AYT Coğrafya-1 | -1,25 | 1 | 6 |

## Programlar

Başarı sırasına göre, ilk 60.

| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | Koç Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 67 | 176 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 1.235 | 152,5 |
| Ekonomi (İngilizce) | İstanbul Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) | 1.409 | 149 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 3.644 | 140,5 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Koç Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 6.268 | 137,75 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) | 8.626 | 131,25 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 8.868 | 128,25 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | MEF Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 12.298 | 124,75 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) | 12.320 | 137 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 66.349 | 113,75 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İstinye Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 80.021 | 93,25 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) | 101.670 | 86,5 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 119.301 | 91 |
| Ekonomi (İngilizce) | Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Kayseri) | 123.934 | 84,25 |
| Ekonomi (Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) | 127.493 | 80,75 |
| Ekonomi (Burslu) | Haliç Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 128.208 | 89,25 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 128.746 | 81,25 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) | 129.755 | 96,75 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) | 136.744 | 95 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) | 155.845 | 85,5 |
| Ekonomi (Burslu) | İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) | 178.885 | 77 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 202.365 | 82,75 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 225.719 | 17,25 |
| Ekonomi (İngilizce) | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Denizli) | 248.373 | 75 |
| Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | Koç Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 289.342 | 67,5 |
| Ekonomi | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Denizli) | 302.965 | 64 |
| Ekonomi (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Denizli) | 428.621 | 55,5 |
| Ekonomi | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | 456.272 | 59,5 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 529.280 | 57,25 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 547.656 | 53 |
| Ekonomi | İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Hatay) | 649.044 | 41,5 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) | 763.692 | 61 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) (Kıbrıs) | 773.919 | 36,5 |
| Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 919.892 | 63,25 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) (Kıbrıs) | 970.774 | 32 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) (Kıbrıs) | 973.944 | 31,25 |
| Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 983.495 | 39,5 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) | 1.013.046 | 50 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstinye Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 1.344.581 | 24 |
| Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 1.372.392 | 29 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) | veri yok | 27,5 |
| Ekonomi (%50 İndirimli) | İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) | veri yok | 17,75 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) | veri yok | 22 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) | veri yok | 11,75 |
| Ekonomi (KKTC Uyruklu) | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Denizli) | veri yok | 27,25 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) (Kıbrıs) | veri yok | 33,5 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | veri yok | 23 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) | veri yok | 30,5 |
| Ekonomi (%50 İndirimli) | Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) | veri yok | 16,75 |
| Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) | veri yok | 35,25 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | MEF Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | veri yok | 62,5 |
| Ekonomi (%50 İndirimli) | İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) | veri yok | 21 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | veri yok | 14,5 |
| Ekonomi (Ücretli) | İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) | veri yok | 16,5 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur.
- Netler yerleşenlerin ortalamasıdır, eşik değildir.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın eşikleri hakkında burada öngörü yoktur.
- Net verisi bir yıl gecikmelidir.
