# Fizik kaç net?

> **Bu sayılar bir eşik değildir.** 2025 yılında bu bölüme yerleşen
> öğrencilerin **ortalamasıdır**; aynı programa bu netin altında da üstünde de
> yerleşenler var. "Fizik şu kadar netle kazanılır" biçiminde alıntılamayın.

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/kac-net/fizik
Puan türü: SAY · Yıl: 2025 · Karşılaştırılan program: 61

## Özet

- Medyan toplam net: **72**
- En düşük ortalamalı program: -3,25
- En yüksek ortalamalı program: 193,75

## Ders bazında

| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 2 | 24,5 | 37,5 |
| TYT Sosyal Bilimler | 1,25 | 10,5 | 20 |
| TYT Temel Matematik | -3,5 | 9,75 | 36,25 |
| TYT Fen Bilimleri | 2 | 9 | 20 |
| AYT Matematik | -1,25 | 7,25 | 40 |
| AYT Fizik | -1,5 | 4,75 | 14 |
| AYT Kimya | -1,25 | 2 | 13 |
| AYT Biyoloji | -1 | 4,25 | 13 |

## Programlar

Başarı sırasına göre, ilk 60.

| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| Fizik (İngilizce) (Burslu) | Koç Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 1.163 | 185 |
| Fizik (İngilizce) (Burslu) | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 7.517 | 177,5 |
| Fizik (İngilizce) | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Kıbrıs) | 27.271 | 158,75 |
| Fizik (İngilizce) | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 28.046 | 162 |
| Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 49.417 | 146,25 |
| Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Koç Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 68.900 | 125 |
| Fizik | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 82.551 | 121,5 |
| Fizik (İngilizce) | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) | 94.012 | 125,5 |
| Fizik (İngilizce) | İstanbul Üniversitesi (İstanbul) | 115.961 | 115,75 |
| Fizik (İngilizce) | Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) | 134.329 | 105,25 |
| Fizik | Ankara Üniversitesi (Ankara) | 139.541 | 105,75 |
| Fizik | İstanbul Üniversitesi (İstanbul) | 161.885 | 93,25 |
| Fizik | Marmara Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 170.772 | 95,75 |
| Fizik | Gazi Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 180.098 | 90,75 |
| Fizik | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 184.884 | 90,75 |
| Fizik (İngilizce) (Burslu) | İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) | 196.817 | 109,25 |
| Fizik | Ege Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 206.181 | 95 |
| Fizik (İngilizce) (Ücretli) | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 212.841 | 84,5 |
| Fizik | Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) | 246.710 | 71 |
| Fizik | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 255.543 | 83 |
| Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) | 259.923 | 57,75 |
| Fizik | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Antalya) | 260.925 | 73,75 |
| Fizik | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) | 270.549 | 77,75 |
| Fizik | Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 279.819 | 72,5 |
| Fizik | Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) | 286.870 | 74,75 |
| Fizik | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) | 291.586 | 75,5 |
| Fizik | Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) | 301.113 | 72,5 |
| Fizik | Çukurova Üniversitesi (Adana) (Adana) | 303.690 | 69 |
| Fizik | Sakarya Üniversitesi (Sakarya) | 311.498 | 75,75 |
| Fizik | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Samsun) | 317.114 | 67,5 |
| Fizik | Mersin Üniversitesi (Mersin) | 318.620 | 64,5 |
| Fizik | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Trabzon) | 322.876 | 64,25 |
| Fizik | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 327.413 | 60,75 |
| Fizik (İngilizce) | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 327.809 | 70 |
| Fizik | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) | 328.716 | 67,5 |
| Fizik | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Denizli) | 342.653 | 67,5 |
| Fizik | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | 345.207 | 68,5 |
| Fizik | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) | 346.020 | 65 |
| Fizik | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Kayseri) | 347.330 | 61 |
| Fizik | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | 348.585 | 57 |
| Fizik | Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) | 351.728 | 63,75 |
| Fizik | Selçuk Üniversitesi (Konya) (Konya) | 352.820 | 65,25 |
| Fizik | Trakya Üniversitesi (Edirne) (Edirne) | 364.066 | 57 |
| Fizik | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Isparta) | 375.854 | 58,5 |
| Fizik | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 391.703 | 63,75 |
| Fizik (İngilizce) (Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) (Kıbrıs) | 397.815 | 52,5 |
| Fizik (KKTC Uyruklu) | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Antalya) | 400.112 | 56 |
| Fizik | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) | 409.494 | 51 |
| Fizik | Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) | 419.739 | 54,75 |
| Fizik | İnönü Üniversitesi (Malatya) (Malatya) | 424.149 | 51,75 |
| Fizik | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Diyarbakır) | 429.191 | 58,25 |
| Fizik | Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Elazığ) | 439.839 | 52 |
| Fizik | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 456.175 | 57 |
| Fizik | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Rize) | 463.362 | 43,75 |
| Fizik | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Erzurum) | 481.498 | 53,75 |
| Fizik | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) | 486.508 | 53,25 |
| Fizik | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Şanlıurfa) | 487.097 | 56,25 |
| Fizik | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) | 497.810 | 46,5 |
| Fizik | Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) | 504.027 | 42,75 |
| Fizik | Kafkas Üniversitesi (Kars) (Kars) | 534.631 | 38,75 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur.
- Netler yerleşenlerin ortalamasıdır, eşik değildir.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın eşikleri hakkında burada öngörü yoktur.
- Net verisi bir yıl gecikmelidir.
