# İç Mekan Tasarımı kaç net?

> **Bu sayılar bir eşik değildir.** 2025 yılında bu bölüme yerleşen
> öğrencilerin **ortalamasıdır**; aynı programa bu netin altında da üstünde de
> yerleşenler var. "İç Mekan Tasarımı şu kadar netle kazanılır" biçiminde alıntılamayın.

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/kac-net/ic-mekan-tasarimi
Puan türü: TYT · Yıl: 2025 · Karşılaştırılan program: 83

## Özet

- Medyan toplam net: **26,75**
- En düşük ortalamalı program: -9,5
- En yüksek ortalamalı program: 67,75

## Ders bazında

| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 1,25 | 19 | 31,75 |
| TYT Sosyal Bilimler | -2 | 7 | 15 |
| TYT Temel Matematik | -5 | 0,5 | 10,25 |
| TYT Fen Bilimleri | -3,75 | 0,25 | 10,75 |

## Programlar

Başarı sırasına göre, ilk 60.

| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) | 403.102 | 50,5 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) | 406.260 | 53 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 429.408 | 41,25 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) | 430.094 | 55,5 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | Haliç Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 441.965 | 51,5 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) | 456.107 | 52,5 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | İstinye Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 458.543 | 46,25 |
| İç Mekan Tasarımı | Ege Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 466.663 | 50,25 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) | 488.572 | 37,75 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) | 543.214 | 49,25 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 564.806 | 44 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 568.897 | 45 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | 572.653 | 39,75 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) | 585.984 | 42,75 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | Antalya Belek Üniversitesi (Antalya) | 600.231 | 41,75 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | 605.314 | 42,25 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) | 620.691 | 34,5 |
| İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | 630.719 | 25 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | 645.721 | 40,25 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) | 652.608 | 42 |
| İç Mekan Tasarımı | Çukurova Üniversitesi (Adana) (Adana) | 679.003 | 43,75 |
| İç Mekan Tasarımı | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) | 687.843 | 43,25 |
| İç Mekan Tasarımı | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Denizli) | 713.445 | 43,25 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) (Bursa Yerleşkesi) | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | 731.591 | 33 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Trabzon) | 740.213 | 40,25 |
| İç Mekan Tasarımı | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) | 742.494 | 40,5 |
| İç Mekan Tasarımı | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Antalya) | 759.872 | 38,5 |
| İç Mekan Tasarımı | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Diyarbakır) | 827.885 | 35,5 |
| İç Mekan Tasarımı | Kayseri Üniversitesi (Kayseri) | 855.993 | 35,75 |
| İç Mekan Tasarımı | Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) | 860.042 | 32,75 |
| İç Mekan Tasarımı | Düzce Üniversitesi (Düzce) | 889.493 | 42,5 |
| İç Mekan Tasarımı | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Afyonkarahisar) | 918.695 | 33 |
| İç Mekan Tasarımı | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Trabzon) | 920.467 | 24,75 |
| İç Mekan Tasarımı | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) | 949.515 | 33 |
| İç Mekan Tasarımı (%25 İndirimli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) | 976.178 | 30 |
| İç Mekan Tasarımı | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 982.710 | 35 |
| İç Mekan Tasarımı | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 1.017.328 | 23 |
| İç Mekan Tasarımı | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Samsun) | 1.060.934 | 27 |
| İç Mekan Tasarımı | Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Elazığ) | 1.106.878 | 30,75 |
| İç Mekan Tasarımı | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | 1.111.271 | 35,25 |
| İç Mekan Tasarımı | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) | 1.120.100 | 36,5 |
| İç Mekan Tasarımı | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 1.127.711 | 27,5 |
| İç Mekan Tasarımı | Sinop Üniversitesi (Sinop) | 1.171.881 | 30,25 |
| İç Mekan Tasarımı | Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) | 1.172.622 | 28 |
| İç Mekan Tasarımı | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | 1.181.641 | 26,75 |
| İç Mekan Tasarımı | Batman Üniversitesi (Batman) | 1.216.368 | 25,25 |
| İç Mekan Tasarımı | Karabük Üniversitesi (Karabük) | 1.297.022 | 27,25 |
| İç Mekan Tasarımı | Uşak Üniversitesi (Uşak) | 1.299.230 | 23 |
| İç Mekan Tasarımı | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) | 1.308.767 | 14 |
| İç Mekan Tasarımı | Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) | 1.313.837 | 25,5 |
| İç Mekan Tasarımı | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) | 1.335.204 | 21,25 |
| İç Mekan Tasarımı | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 1.351.852 | 22 |
| İç Mekan Tasarımı | Bingöl Üniversitesi (Bingöl) | 1.366.233 | 23 |
| İç Mekan Tasarımı | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) | 1.394.549 | 20,5 |
| İç Mekan Tasarımı | Siirt Üniversitesi (Siirt) | 1.396.690 | 30,25 |
| İç Mekan Tasarımı | Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) | 1.404.214 | 21,75 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) (Kıbrıs) | 1.415.601 | 33,25 |
| İç Mekan Tasarımı | Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) | 1.429.970 | 18,5 |
| İç Mekan Tasarımı | Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) | 1.443.451 | 17,5 |
| İç Mekan Tasarımı | Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) | 1.450.911 | 20,5 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur.
- Netler yerleşenlerin ortalamasıdır, eşik değildir.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın eşikleri hakkında burada öngörü yoktur.
- Net verisi bir yıl gecikmelidir.
