Kaç net · SAY
İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği kaç net?
2025 yılında İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği programlarına yerleşenlerin ortalama net toplamı programdan programa 72,25 ile 140,5 net arasında değişti; ortanca program 98 nette. 3 program karşılaştırıldı.
Bu sayılar yerleşenlerin ortalamasıdır, bir eşik değildir: aynı programa bu netin altında da üstünde de yerleşen öğrenciler var. Kendi netlerinin hangi puana ve sıraya denk geldiğini görmek için net hesaplama aracını kullan.
Ders bazında ortalama netler
2025 · 3 program üzerinden
| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 18,5 | 27,5 | 32 |
| TYT Sosyal Bilimler | 6,5 | 12,25 | 15,5 |
| TYT Temel Matematik | 11,25 | 11,25 | 24,25 |
| TYT Fen Bilimleri | 11,75 | 14,5 | 16,5 |
| AYT Matematik | 15 | 16 | 28 |
| AYT Fizik | 0,25 | 5 | 9,25 |
| AYT Kimya | 3,5 | 6,75 | 9,75 |
| AYT Biyoloji | 4,5 | 5,25 | 5,75 |
Program program netler
Başarı sırasına göre. Toplam sütunu o programa yerleşenlerin ortalama net toplamı. Sıralar 2026, netler 2025 yılına ait — ÖSYM net verisini bir yıl gecikmeli yayımlıyor.
| Program | Üniversite | Başarı sırası (2026) | Toplam net (2025) |
|---|---|---|---|
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | İstanbul Teknik Üniversitesi · Kıbrıs | 50.380 | 140,5 |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | Samsun Üniversitesi · Samsun | 156.054 | 98 |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği (İngilizce) | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Adana | 218.874 | 72,25 |
İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği taban puanları ve başarı sıraları