# İktisat kaç net?

> **Bu sayılar bir eşik değildir.** 2025 yılında bu bölüme yerleşen
> öğrencilerin **ortalamasıdır**; aynı programa bu netin altında da üstünde de
> yerleşenler var. "İktisat şu kadar netle kazanılır" biçiminde alıntılamayın.

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/kac-net/iktisat
Puan türü: EA · Yıl: 2025 · Karşılaştırılan program: 173

## Özet

- Medyan toplam net: **58,5**
- En düşük ortalamalı program: -14,75
- En yüksek ortalamalı program: 183,5

## Ders bazında

| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 1,25 | 24,5 | 36,25 |
| TYT Sosyal Bilimler | 0 | 10,25 | 17,75 |
| TYT Temel Matematik | -5 | 4,5 | 36,5 |
| TYT Fen Bilimleri | -3,75 | 1,5 | 19 |
| AYT Matematik | -3,75 | 3,75 | 35,25 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı | -0,25 | 9,5 | 22,75 |
| AYT Tarih-1 | -2 | 3 | 10 |
| AYT Coğrafya-1 | -1,25 | 1,5 | 6 |

## Programlar

Başarı sırasına göre, ilk 60.

| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 432 | 168,25 |
| İktisat (İngilizce) | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 649 | 160,5 |
| İktisat (Burslu) | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 838 | 151 |
| İktisat (Fransızca) | Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 1.189 | 151,75 |
| İktisat (İngilizce) | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Kıbrıs) | 1.605 | 148,25 |
| İktisat (İngilizce) | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 3.384 | 133,75 |
| İktisat (Almanca) | Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 6.274 | 136,5 |
| İktisat (İngilizce) | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 6.679 | 128,75 |
| İktisat | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 10.469 | 115,75 |
| İktisat (İngilizce) | Marmara Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 16.003 | 121,25 |
| İktisat | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 16.822 | 112,25 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 18.683 | 126,75 |
| İktisat (İngilizce) | İstanbul Üniversitesi (İstanbul) | 23.242 | 114,5 |
| İktisat | Ankara Üniversitesi (Ankara) | 25.087 | 114,5 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 29.418 | 117,75 |
| İktisat (İngilizce) | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 45.315 | 106 |
| İktisat (Almanca) | Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 45.652 | 108,25 |
| İktisat (Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 48.491 | 110,75 |
| İktisat | İstanbul Üniversitesi (İstanbul) | 48.845 | 111,75 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 56.275 | 109,5 |
| İktisat | Marmara Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 59.246 | 108,75 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) | 60.224 | 104,75 |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 63.283 | 116,75 |
| İktisat (İngilizce) | Ege Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 64.588 | 104,75 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 67.524 | 107,5 |
| İktisat (Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 71.102 | 99,5 |
| İktisat (İngilizce) | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) | 76.582 | 92,75 |
| İktisat (İngilizce) | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Eskişehir) | 83.876 | 98 |
| İktisat (Burslu) | İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) | 94.539 | 96,25 |
| İktisat (İngilizce) | Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 94.654 | 92 |
| İktisat | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) | 102.210 | 95,5 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) | 103.759 | 96 |
| İktisat | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) | 107.958 | 88 |
| İktisat | Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) | 108.201 | 98 |
| İktisat (İngilizce) | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) | 108.937 | 88,25 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | Işık Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 109.363 | 90,5 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 115.922 | 95,5 |
| İktisat | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 118.087 | 93,5 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 123.584 | 82,75 |
| İktisat (Burslu) | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) | 124.207 | 90,75 |
| İktisat (%50 İndirimli) | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 125.423 | 97,25 |
| İktisat | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Eskişehir) | 131.036 | 83,25 |
| İktisat (Burslu) | İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 139.733 | 96,25 |
| İktisat | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Antalya) | 148.180 | 90 |
| İktisat (İngilizce) | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) | 150.026 | 87,5 |
| İktisat (İngilizce) | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) | 151.679 | 84,75 |
| İktisat (İngilizce) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Samsun) | 152.618 | 76,75 |
| İktisat | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) | 163.734 | 81,75 |
| İktisat | Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 165.004 | 78 |
| İktisat | Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) | 167.736 | 81,25 |
| İktisat | Sakarya Üniversitesi (Sakarya) | 187.224 | 79,25 |
| İktisat (İngilizce) | Çukurova Üniversitesi (Adana) (Adana) | 190.722 | 83,75 |
| İktisat | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Samsun) | 194.438 | 77 |
| İktisat (İngilizce) | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) | 201.349 | 75,25 |
| İktisat | İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) | 212.960 | 72,75 |
| İktisat (Burslu) | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Gaziantep) | 220.375 | 81 |
| İktisat | İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) | 220.723 | 81,5 |
| İktisat (İngilizce) | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Balıkesir) | 222.484 | 74,75 |
| İktisat | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) | 247.473 | 68,5 |
| İktisat | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | 251.740 | 64,25 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur.
- Netler yerleşenlerin ortalamasıdır, eşik değildir.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın eşikleri hakkında burada öngörü yoktur.
- Net verisi bir yıl gecikmelidir.
