Kaç net · SAY
İlköğretim Matematik Öğretmenliği kaç net?
2025 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği programlarına yerleşenlerin ortalama net toplamı programdan programa 58,75 ile 134 net arasında değişti; ortanca program 78,25 nette. 85 program karşılaştırıldı.
Bu sayılar yerleşenlerin ortalamasıdır, bir eşik değildir: aynı programa bu netin altında da üstünde de yerleşen öğrenciler var. Kendi netlerinin hangi puana ve sıraya denk geldiğini görmek için net hesaplama aracını kullan.
Ders bazında ortalama netler
2025 · 85 program üzerinden
| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 1,75 | 25,25 | 37,75 |
| TYT Sosyal Bilimler | 0 | 10,5 | 16,5 |
| TYT Temel Matematik | 2 | 13,75 | 27 |
| TYT Fen Bilimleri | -0,25 | 9 | 16,75 |
| AYT Matematik | 5 | 11,75 | 31,25 |
| AYT Fizik | -2,25 | 3,75 | 11,5 |
| AYT Kimya | -0,75 | 3,25 | 9,25 |
| AYT Biyoloji | 0 | 4,75 | 8,75 |
Program program netler
Başarı sırasına göre. Toplam sütunu o programa yerleşenlerin ortalama net toplamı. Sıralar 2026, netler 2025 yılına ait — ÖSYM net verisini bir yıl gecikmeli yayımlıyor.
| Program | Üniversite | Başarı sırası (2026) | Toplam net (2025) |
|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 63.893 | 131,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) · Kıbrıs | 74.176 | 134 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) · Ankara | 85.528 | 125,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 100.172 | 118,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Gazi Üniversitesi (Ankara) · Ankara | 121.614 | 111,75 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 129.738 | 103,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Marmara Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 134.629 | 105,75 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) · Ankara | 136.226 | 108 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 137.207 | 104 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) · Antalya | 153.669 | 98,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) · İzmir | 169.249 | 90,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | 172.257 | 96,75 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | 174.036 | 86 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbul | 174.130 | 98,75 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) · Eskişehir | 181.303 | 82,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Çukurova Üniversitesi (Adana) · Adana | 182.389 | 89,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 183.256 | 92,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | 185.512 | 85,75 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Selçuk Üniversitesi (Konya) · Konya | 187.786 | 86 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · İstanbul | 187.968 | 82,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Gaziantep Üniversitesi · Gaziantep | 188.418 | 84,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Mersin Üniversitesi · Mersin | 196.753 | 78,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) · Diyarbakır | 198.994 | 81,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | 200.186 | 85 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) · Samsun | 202.054 | 88 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Kocaeli Üniversitesi · Kocaeli | 205.602 | 81,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) · Konya | 209.130 | 78,75 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) · Denizli | 210.800 | 76 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) · Kayseri | 212.365 | 89,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | 212.454 | 96 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İnönü Üniversitesi (Malatya) · Malatya | 215.239 | 74 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) · Şanlıurfa | 215.827 | 83 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) · Isparta | 215.931 | 71,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | 223.604 | 78,75 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | 224.413 | 87,75 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Balıkesir Üniversitesi · Balıkesir | 224.830 | 76,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | 228.143 | 75,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) · Antalya | 228.522 | 79 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | 232.512 | 79,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Trakya Üniversitesi (Edirne) · Edirne | 233.929 | 74,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Sakarya Üniversitesi · Sakarya | 234.659 | 92,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | 234.795 | 74,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) · Afyonkarahisar | 235.713 | 76,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi · Hatay | 237.023 | 75,75 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · Nevşehir | 237.985 | 75,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Düzce Üniversitesi · Düzce | 238.732 | 72,75 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Kırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | 239.270 | 74,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Trabzon Üniversitesi · Trabzon | 239.791 | 72,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Fırat Üniversitesi (Elazığ) · Elazığ | 240.499 | 83,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Ordu Üniversitesi · Ordu | 242.892 | 73,75 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) · Erzurum | 243.279 | 79 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya | 244.981 | 71,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Aksaray Üniversitesi · Aksaray | 245.839 | 71,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | 246.797 | 72,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Adıyaman Üniversitesi · Adıyaman | 247.908 | 78,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Zonguldak | 248.675 | 72 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | 249.406 | 78,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi · Erzincan | 250.012 | 75,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Gaziantep Üniversitesi · Gaziantep | 250.827 | 80,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Uşak Üniversitesi · Uşak | 257.417 | 73,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Bartın Üniversitesi · Bartın | 263.262 | 72,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Sinop Üniversitesi · Sinop | 264.573 | 77,75 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | 266.209 | 74,75 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Kilis 7 Aralık Üniversitesi · Kilis | 267.951 | 79,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Amasya Üniversitesi · Amasya | 270.444 | 76,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | İzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmir | 272.511 | 77 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Siirt Üniversitesi · Siirt | 274.094 | 62 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisa | 275.287 | 73,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Giresun Üniversitesi · Giresun | 276.033 | 68 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Kırşehir | 280.966 | 68,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) · Konya | 283.218 | 77,75 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) · Karaman | 283.576 | 71 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Kastamonu Üniversitesi · Kastamonu | 286.906 | 75 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Yozgat Bozok Üniversitesi · Yozgat | 287.506 | 75 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | 288.622 | 76 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi · Ağrı | 292.909 | 64,75 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) · Rize | 292.964 | 80,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Muş Alparslan Üniversitesi · Muş | 293.722 | 69,75 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbul | yok | 74,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · İstanbul | yok | 70,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Başkent Üniversitesi (Ankara) · Ankara | yok | 82,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Kafkas Üniversitesi (Kars) · Kars | yok | 70,25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Bayburt Üniversitesi · Bayburt | yok | 68 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Hakkari Üniversitesi · Hakkari | yok | 58,75 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Artvin Çoruh Üniversitesi · Artvin | yok | 71,25 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıraları