Kaç net · TYT
Makine Resim ve Konstrüksiyonu kaç net?
2025 yılında Makine Resim ve Konstrüksiyonu programlarına yerleşenlerin ortalama net toplamı programdan programa 11,25 ile 42,5 net arasında değişti; ortanca program 27,5 nette. 21 program karşılaştırıldı.
Bu sayılar yerleşenlerin ortalamasıdır, bir eşik değildir: aynı programa bu netin altında da üstünde de yerleşen öğrenciler var. Kendi netlerinin hangi puana ve sıraya denk geldiğini görmek için net hesaplama aracını kullan.
Ders bazında ortalama netler
2025 · 21 program üzerinden
| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 5,5 | 17,75 | 27,5 |
| TYT Sosyal Bilimler | 1,25 | 8 | 13 |
| TYT Temel Matematik | -1,5 | 1 | 7,25 |
| TYT Fen Bilimleri | -0,75 | 1 | 7,25 |
Program program netler
Başarı sırasına göre. Toplam sütunu o programa yerleşenlerin ortalama net toplamı. Sıralar 2026, netler 2025 yılına ait — ÖSYM net verisini bir yıl gecikmeli yayımlıyor.
| Program | Üniversite | Başarı sırası (2026) | Toplam net (2025) |
|---|---|---|---|
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Ege Üniversitesi (İzmir) · İzmir | 597.694 | 35,5 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Eskişehir Teknik Üniversitesi · Eskişehir | 652.265 | 42,5 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) · İzmir | 671.630 | 41,5 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Kocaeli Üniversitesi · Kocaeli | 758.654 | 39 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisa | 799.997 | 31,25 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Konya Teknik Üniversitesi · Konya | 861.604 | 37,25 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Kocaeli Üniversitesi · Kocaeli | 866.649 | 42,5 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | 890.054 | 26,5 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | 958.331 | 34 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Samsun Üniversitesi · Samsun | 985.663 | 27,5 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 992.731 | 28 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | 1.014.691 | 22,5 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | 1.096.417 | 31,25 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Düzce Üniversitesi · Düzce | 1.188.217 | 18,5 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | 1.246.847 | 19 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) · Diyarbakır | 1.300.740 | 14,5 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) · Afyonkarahisar | 1.302.698 | 15,75 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya | 1.406.830 | 11,75 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Selçuk Üniversitesi (Konya) · Konya | 1.407.652 | 22,25 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) · Rize | 1.412.276 | 26 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Selçuk Üniversitesi (Konya) · Konya | 1.437.940 | 11,25 |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu taban puanları ve başarı sıraları