# Makine kaç net?

> **Bu sayılar bir eşik değildir.** 2025 yılında bu bölüme yerleşen
> öğrencilerin **ortalamasıdır**; aynı programa bu netin altında da üstünde de
> yerleşenler var. "Makine şu kadar netle kazanılır" biçiminde alıntılamayın.

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/kac-net/makine
Puan türü: TYT · Yıl: 2025 · Karşılaştırılan program: 121

## Özet

- Medyan toplam net: **30**
- En düşük ortalamalı program: -3,75
- En yüksek ortalamalı program: 86,5

## Ders bazında

| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 1,5 | 19 | 33 |
| TYT Sosyal Bilimler | -1,25 | 8 | 15 |
| TYT Temel Matematik | -2,75 | 1,75 | 25,5 |
| TYT Fen Bilimleri | -1,25 | 1,25 | 13 |

## Programlar

Başarı sırasına göre, ilk 60.

| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| Makine (Burslu) | Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 209.049 | 64 |
| Makine | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 281.835 | 50,25 |
| Makine (Burslu) | İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) | 290.904 | 56 |
| Makine | Gazi Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 310.896 | 46 |
| Makine | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) | 333.169 | 45 |
| Makine (Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 346.970 | 51,75 |
| Makine | Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 362.703 | 47,5 |
| Makine | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 371.435 | 49,75 |
| Makine | Ege Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 376.752 | 53,25 |
| Makine (Burslu) | Haliç Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 380.505 | 44,5 |
| Makine (Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) | 390.452 | 44 |
| Makine (Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 398.299 | 51 |
| Makine (Burslu) | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 415.142 | 51,75 |
| Makine (Burslu) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | 419.377 | 46,25 |
| Makine | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 425.792 | 42,25 |
| Makine (Burslu) | İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) | 426.058 | 46,75 |
| Makine (Burslu) | İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) | 432.296 | 50,25 |
| Makine | Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) | 440.991 | 51,75 |
| Makine | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Antalya) | 462.749 | 37,75 |
| Makine | Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) | 467.836 | 47,75 |
| Makine | Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 512.475 | 42,75 |
| Makine | Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) | 550.971 | 44,25 |
| Makine | Mersin Üniversitesi (Mersin) | 559.107 | 42 |
| Makine | Ege Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 561.003 | 47,5 |
| Makine | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 572.974 | 33,5 |
| Makine | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) | 617.734 | 35,5 |
| Makine | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) | 629.938 | 33 |
| Makine | Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) | 642.834 | 39,25 |
| Makine | Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) | 646.809 | 42,75 |
| Makine | Konya Teknik Üniversitesi (Konya) | 651.949 | 35 |
| Makine | Çukurova Üniversitesi (Adana) (Adana) | 683.492 | 38,75 |
| Makine (%50 İndirimli) | Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 691.136 | 30,75 |
| Makine | Kayseri Üniversitesi (Kayseri) | 698.373 | 40 |
| Makine | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | 700.331 | 32 |
| Makine | Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) | 727.718 | 38 |
| Makine | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Denizli) | 728.761 | 38,75 |
| Makine | Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 738.825 | 39,5 |
| Makine | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Trabzon) | 768.961 | 37 |
| Makine | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) | 787.882 | 31,75 |
| Makine | Düzce Üniversitesi (Düzce) | 787.959 | 34,5 |
| Makine | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Diyarbakır) | 793.697 | 21 |
| Makine | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 802.893 | 38,25 |
| Makine | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) | 804.174 | 25,75 |
| Makine | Çukurova Üniversitesi (Adana) (Adana) | 806.767 | 37,75 |
| Makine | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) | 811.675 | 28,25 |
| Makine | Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) | 817.797 | 36 |
| Makine | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | 826.168 | 36,5 |
| Makine | Trakya Üniversitesi (Edirne) (Edirne) | 859.539 | 24,75 |
| Makine | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) | 868.027 | 34,75 |
| Makine | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 883.323 | 26,75 |
| Makine | Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Mersin) | 885.171 | 33,75 |
| Makine | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 885.241 | 35,75 |
| Makine | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | 905.736 | 36,25 |
| Makine | Uşak Üniversitesi (Uşak) | 910.040 | 34,5 |
| Makine | Batman Üniversitesi (Batman) | 919.704 | 34 |
| Makine | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 924.942 | 35,25 |
| Makine | Ordu Üniversitesi (Ordu) | 927.326 | 24,5 |
| Makine | Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) | 928.336 | 29,25 |
| Makine | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) | 929.079 | 38,25 |
| Makine | İnönü Üniversitesi (Malatya) (Malatya) | 932.109 | 33,75 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur.
- Netler yerleşenlerin ortalamasıdır, eşik değildir.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın eşikleri hakkında burada öngörü yoktur.
- Net verisi bir yıl gecikmelidir.
