Kaç net · TYT
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları kaç net?
2025 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarına yerleşenlerin ortalama net toplamı 27,75 oldu. En düşük ortalamalı program -9,25, en yüksek 74,75 net civarındaydı. 225 program karşılaştırıldı.
Bu sayılar yerleşenlerin ortalamasıdır, bir eşik değildir: aynı programa bu netin altında da üstünde de yerleşen öğrenciler var. Kendi netlerinin hangi puana ve sıraya denk geldiğini görmek için net hesaplama aracını kullan.
Ders bazında ortalama netler
2025 · 225 program üzerinden
| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | -3,5 | 18,25 | 30,5 |
| TYT Sosyal Bilimler | 0 | 8 | 20 |
| TYT Temel Matematik | -3,25 | 0,75 | 14,5 |
| TYT Fen Bilimleri | -2,5 | 0,75 | 9,75 |
Program program netler
Başarı sırasına göre. Toplam sütunu o programa yerleşenlerin ortalama net toplamı.
| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) · Ankara | 359.113 | 51,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Marmara Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 379.343 | 53,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) · Ankara | 436.047 | 47 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | 449.886 | 45,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | Ufuk Üniversitesi (Ankara) · Ankara | 465.644 | 44 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 468.618 | 53,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Ege Üniversitesi (İzmir) · İzmir | 482.986 | 47,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 487.288 | 47 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | 504.302 | 49 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 509.744 | 41,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul | 510.514 | 46 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) · İzmir | 523.588 | 45,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbul | 537.872 | 45 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | İstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbul | 538.704 | 42,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) · Antalya | 544.680 | 44 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Çukurova Üniversitesi (Adana) · Adana | 567.404 | 44 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Mersin Üniversitesi · Mersin | 570.563 | 42,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi · İstanbul | 587.698 | 45,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Ankara Üniversitesi · Ankara | 588.141 | 45,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Gaziantep Üniversitesi · Gaziantep | 588.443 | 41,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Selçuk Üniversitesi (Konya) · Konya | 610.701 | 41,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) · Samsun | 613.976 | 40 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) · Diyarbakır | 644.055 | 37 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Ankara | 647.461 | 41,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) · Eskişehir | 656.951 | 40 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | 659.250 | 47 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | 668.548 | 40,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) · Antalya | 671.174 | 26,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | 672.212 | 47,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Kocaeli Üniversitesi · Kocaeli | 691.401 | 39 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | 699.545 | 39,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | 708.916 | 37 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Balıkesir Üniversitesi · Balıkesir | 726.087 | 36,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 729.405 | 45,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) · Antalya | 747.948 | 37,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Ege Üniversitesi (İzmir) · İzmir | 752.436 | 37,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Mersin Üniversitesi · Mersin | 758.337 | 35,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | 762.073 | 34 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Kocaeli Üniversitesi · Kocaeli | 764.500 | 35,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | 773.924 | 36,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | 780.802 | 33,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | 782.844 | 39,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | 784.064 | 35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | 791.660 | 35,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) · Erzurum | 792.015 | 29,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) · Balıkesir | 793.485 | 42,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Yalova Üniversitesi · Yalova | 804.764 | 26 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Ege Üniversitesi (İzmir) · İzmir | 806.057 | 35,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Uşak Üniversitesi · Uşak | 807.878 | 33,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Fırat Üniversitesi (Elazığ) · Elazığ | 815.167 | 36,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | İnönü Üniversitesi (Malatya) · Malatya | 815.285 | 37,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi · Hatay | 817.575 | 32,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) · Erzurum | 819.004 | 35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | Ankara Üniversitesi · Ankara | 823.053 | 25,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) · Afyonkarahisar | 825.637 | 33,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Trakya Üniversitesi (Edirne) · Edirne | 826.682 | 43 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | Çukurova Üniversitesi (Adana) · Adana | 836.643 | 34 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | 837.894 | 35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) · Şanlıurfa | 845.426 | 33 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · Nevşehir | 848.634 | 34 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Tarsus Üniversitesi (Mersin) · Mersin | 850.146 | 33,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Kocaeli Üniversitesi · Kocaeli | 859.042 | 34,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 859.925 | 41,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) · Hatay | 863.683 | 32,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Gaziantep Üniversitesi · Gaziantep | 867.950 | 33 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | 878.884 | 32,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | 883.214 | 35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Düzce Üniversitesi · Düzce | 886.628 | 34,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Ordu Üniversitesi · Ordu | 888.327 | 34,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | 888.454 | 33,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Mardin Artuklu Üniversitesi · Mardin | 888.538 | 28,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | 900.361 | 31,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya | 901.461 | 33,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | 903.985 | 33,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Aksaray Üniversitesi · Aksaray | 915.048 | 40 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) · Samsun | 920.580 | 31,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Sinop Üniversitesi · Sinop | 921.146 | 32,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi · Osmaniye | 923.599 | 29,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) · Antalya | 924.629 | 23,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisa | 926.464 | 23,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | 928.671 | 33 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Balıkesir Üniversitesi · Balıkesir | 932.708 | 30,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) · Denizli | 933.465 | 37,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | 943.020 | 31,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 943.109 | 27,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | 943.901 | 32,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | 944.330 | 23 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | 953.639 | 35,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Kırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | 961.296 | 30,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | Ege Üniversitesi (İzmir) · İzmir | 962.688 | 29,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Bartın Üniversitesi · Bartın | 965.239 | 31,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | 966.715 | 32,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Kilis 7 Aralık Üniversitesi · Kilis | 967.804 | 28,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Adıyaman Üniversitesi · Adıyaman | 968.975 | 29,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) · Rize | 975.877 | 29,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Batman Üniversitesi · Batman | 978.769 | 30,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Çukurova Üniversitesi (Adana) · Adana | 983.288 | 32 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) · Samsun | 988.703 | 32,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Giresun Üniversitesi · Giresun | 998.372 | 32 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Mersin Üniversitesi · Mersin | 999.058 | 25,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | 1.001.353 | 27,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Amasya Üniversitesi · Amasya | 1.003.438 | 29,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | 1.004.059 | 30,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Düzce Üniversitesi · Düzce | 1.006.003 | 30,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Kırklareli Üniversitesi · Kırklareli | 1.006.081 | 27 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | Kocaeli Üniversitesi · Kocaeli | 1.011.243 | 29,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Kırşehir | 1.014.015 | 29,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Çukurova Üniversitesi (Adana) · Adana | 1.015.849 | 28,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) · Antalya | 1.017.653 | 37,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Gaziantep Üniversitesi · Gaziantep | 1.021.897 | 31,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) · Diyarbakır | 1.023.581 | 26,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) · Antalya | 1.025.086 | 24 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) · Antalya | 1.026.418 | 25,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Kayseri Üniversitesi · Kayseri | 1.031.496 | 31,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) · Karaman | 1.037.076 | 28,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Ordu Üniversitesi · Ordu | 1.038.148 | 27,25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | 1.043.007 | 24,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Balıkesir Üniversitesi · Balıkesir | 1.044.762 | 27 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Selçuk Üniversitesi (Konya) · Konya | 1.046.723 | 29,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | 1.047.311 | 34,5 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları ve başarı sıraları