Kaç net · TYT
Ormancılık ve Orman Ürünleri kaç net?
2025 yılında Ormancılık ve Orman Ürünleri programlarına yerleşenlerin ortalama net toplamı 40 oldu. En düşük ortalamalı program 18,75, en yüksek 75,5 net civarındaydı. 34 program karşılaştırıldı.
Bu sayılar yerleşenlerin ortalamasıdır, bir eşik değildir: aynı programa bu netin altında da üstünde de yerleşen öğrenciler var. Kendi netlerinin hangi puana ve sıraya denk geldiğini görmek için net hesaplama aracını kullan.
Ders bazında ortalama netler
2025 · 34 program üzerinden
| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 16,25 | 24,5 | 33,25 |
| TYT Sosyal Bilimler | 5 | 11,25 | 17,5 |
| TYT Temel Matematik | -1,25 | 2,75 | 10,25 |
| TYT Fen Bilimleri | -1,25 | 1,5 | 14,5 |
Program program netler
Başarı sırasına göre. Toplam sütunu o programa yerleşenlerin ortalama net toplamı.
| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | 456.597 | 49,5 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Düzce Üniversitesi · Düzce | 501.118 | 44,75 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | 531.809 | 43,25 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Mersin Üniversitesi · Mersin | 536.491 | 42,25 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | 565.131 | 42,25 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | 572.195 | 46 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) · Samsun | 572.953 | 48 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Çukurova Üniversitesi (Adana) · Adana | 588.861 | 43,25 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Sinop Üniversitesi · Sinop | 589.677 | 41 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | 600.301 | 40,75 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisa | 600.359 | 45,25 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Balıkesir Üniversitesi · Balıkesir | 606.190 | 43,75 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) · Antalya | 619.205 | 48,5 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | 623.342 | 40 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | 636.799 | 38,25 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | 643.957 | 47,25 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 650.615 | 42,25 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Uşak Üniversitesi · Uşak | 654.036 | 40,75 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Kastamonu Üniversitesi · Kastamonu | 669.278 | 38,5 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Zonguldak | 682.348 | 39 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | 701.830 | 38,75 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Giresun Üniversitesi · Giresun | 709.488 | 37,5 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Gümüşhane Üniversitesi · Gümüşhane | 710.751 | 36,25 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | 713.636 | 40,75 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Bartın Üniversitesi · Bartın | 729.304 | 40 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | 731.464 | 37,75 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Artvin Çoruh Üniversitesi · Artvin | 765.541 | 35,5 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | 789.571 | 34,75 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Yozgat Bozok Üniversitesi · Yozgat | 810.288 | 33,25 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | 812.939 | 34,25 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Gümüşhane Üniversitesi · Gümüşhane | 836.615 | 41,25 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) · Erzurum | 885.634 | 36,25 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Bingöl Üniversitesi · Bingöl | 936.814 | 33,25 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) · Erzurum | 950.815 | 33 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri taban puanları ve başarı sıraları