Kaç net · TYT
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği kaç net?
2025 yılında Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği programlarına yerleşenlerin ortalama net toplamı programdan programa 15 ile 41,75 net arasında değişti; ortanca program 22,5 nette. 23 program karşılaştırıldı.
Bu sayılar yerleşenlerin ortalamasıdır, bir eşik değildir: aynı programa bu netin altında da üstünde de yerleşen öğrenciler var. Kendi netlerinin hangi puana ve sıraya denk geldiğini görmek için net hesaplama aracını kullan.
Ders bazında ortalama netler
2025 · 23 program üzerinden
| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 7,5 | 16,25 | 27,75 |
| TYT Sosyal Bilimler | 0,75 | 6,5 | 11,25 |
| TYT Temel Matematik | -3 | 0 | 3,75 |
| TYT Fen Bilimleri | -2,5 | 0,5 | 6,75 |
Program program netler
Başarı sırasına göre. Toplam sütunu o programa yerleşenlerin ortalama net toplamı. Sıralar 2026, netler 2025 yılına ait — ÖSYM net verisini bir yıl gecikmeli yayımlıyor.
| Program | Üniversite | Başarı sırası (2026) | Toplam net (2025) |
|---|---|---|---|
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | 673.855 | 41,75 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 803.867 | 35,75 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | İzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmir | 871.469 | 37 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Ege Üniversitesi (İzmir) · İzmir | 999.128 | 28 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) · Samsun | 1.052.374 | 32,5 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | 1.117.819 | 25 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) · Antalya | 1.133.695 | 31,25 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Ankara Üniversitesi · Ankara | 1.147.527 | 24,5 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Yalova Üniversitesi · Yalova | 1.158.600 | 32,5 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | 1.169.029 | 20,75 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | 1.245.406 | 22,5 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) · Diyarbakır | 1.299.868 | 22,75 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Bartın Üniversitesi · Bartın | 1.391.850 | 21 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | 1.406.275 | 18,75 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi · Bilecik | 1.407.610 | 21 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | 1.423.116 | 15 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | 1.441.542 | 18,5 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 1.454.092 | 27,75 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Aksaray Üniversitesi · Aksaray | 1.460.935 | 20,25 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Bingöl Üniversitesi · Bingöl | 1.497.685 | 17,5 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Gaziantep Üniversitesi · Gaziantep | 1.511.493 | 17,5 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Malatya Turgut Özal Üniversitesi · Malatya | 1.533.344 | 18 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Fırat Üniversitesi (Elazığ) · Elazığ | 1.578.812 | 15,5 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği taban puanları ve başarı sıraları