Kaç net · SÖZ
Radyo, Televizyon ve Sinema kaç net?
2025 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema programlarına yerleşenlerin ortalama net toplamı 55 oldu. En düşük ortalamalı program -24,25, en yüksek 160,75 net civarındaydı. 108 program karşılaştırıldı.
Bu sayılar yerleşenlerin ortalamasıdır, bir eşik değildir: aynı programa bu netin altında da üstünde de yerleşen öğrenciler var. Kendi netlerinin hangi puana ve sıraya denk geldiğini görmek için net hesaplama aracını kullan.
Ders bazında ortalama netler
2025 · 108 program üzerinden
| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | -2,25 | 20,75 | 37,5 |
| TYT Sosyal Bilimler | -2,5 | 9,25 | 18,75 |
| TYT Temel Matematik | -3,5 | 0,75 | 18 |
| TYT Fen Bilimleri | -2,25 | 0,5 | 11,5 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı | -2 | 6,75 | 21,5 |
| AYT Tarih-1 | -1,75 | 2,5 | 10 |
| AYT Coğrafya-1 | -1,5 | 1,5 | 6 |
| AYT Tarih-2 | -2,75 | 2,25 | 11 |
| AYT Coğrafya-2 | -1,5 | 4,5 | 11 |
| AYT Felsefe Grubu | -3 | 3,5 | 9,5 |
| AYT Din Kültürü | -1,25 | 2,75 | 6 |
Program program netler
Başarı sırasına göre. Toplam sütunu o programa yerleşenlerin ortalama net toplamı.
| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 849 | 142,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 1.246 | 131,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 2.085 | 120,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 5.761 | 100,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Marmara Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 6.237 | 109,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İstanbul Üniversitesi · İstanbul | 8.175 | 109,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Ankara Üniversitesi · Ankara | 11.578 | 106,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İstinye Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 12.094 | 93,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul | 13.142 | 104,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) · İzmir | 15.178 | 105,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul | 15.510 | 97,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbul | 15.656 | 96,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 15.898 | 96,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | 20.263 | 98,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Ege Üniversitesi (İzmir) · İzmir | 20.798 | 105 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) · Ankara | 22.016 | 106,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 26.302 | 91,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | 26.436 | 94 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Ankara | 33.698 | 93 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 38.901 | 90,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 41.461 | 95,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) · Antalya | 42.037 | 87,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbul | 44.110 | 89,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Kent Üniversitesi · İstanbul | 47.555 | 93,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbul | 49.939 | 87,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi · İstanbul | 54.326 | 86,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Rumeli Üniversitesi · İstanbul | 63.278 | 92 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbul | 63.368 | 78,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) · Gaziantep | 64.705 | 87,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Topkapı Üniversitesi · İstanbul | 64.835 | 84,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Beykoz Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 67.160 | 90,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Esenyurt Üniversitesi · İstanbul | 82.898 | 80,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | 83.078 | 83 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Kocaeli Üniversitesi · Kocaeli | 89.442 | 81 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Sakarya Üniversitesi · Sakarya | 90.844 | 82 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | Ankara Üniversitesi · Ankara | 100.523 | 69 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | 117.661 | 72,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Mersin Üniversitesi · Mersin | 119.746 | 63,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Antalya Belek Üniversitesi · Antalya | 121.305 | 73,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Çukurova Üniversitesi (Adana) · Adana | 122.692 | 79,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | 133.544 | 77 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Selçuk Üniversitesi (Konya) · Konya | 140.018 | 72 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | 148.715 | 70,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | İstanbul Üniversitesi · İstanbul | 154.643 | 64,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) · Samsun | 170.109 | 59,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) · Isparta | 185.998 | 59,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 191.559 | 7,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) · Kayseri | 195.918 | 63,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Trabzon Üniversitesi · Trabzon | 229.528 | 63 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) · Diyarbakır | 232.127 | 65 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) · Konya | 234.722 | 58,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Düzce Üniversitesi · Düzce | 252.651 | 53,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Ordu Üniversitesi · Ordu | 266.324 | 65 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Uşak Üniversitesi · Uşak | 278.163 | 51,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) · Kıbrıs | 328.866 | 46,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) · Şanlıurfa | 337.225 | 43,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) · Erzurum | 357.353 | 49,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Kastamonu Üniversitesi · Kastamonu | 363.610 | 54,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Giresun Üniversitesi · Giresun | 392.594 | 41,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | 399.194 | 50,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | 404.277 | 51 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İnönü Üniversitesi (Malatya) · Malatya | 415.220 | 53,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi · Hatay | 423.917 | 48,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | 434.457 | 43,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Mardin Artuklu Üniversitesi · Mardin | 444.489 | 50,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) · Kıbrıs | 460.175 | 53,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Karabük Üniversitesi · Karabük | 481.170 | 45 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Fırat Üniversitesi (Elazığ) · Elazığ | 493.555 | 38,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Malatya Turgut Özal Üniversitesi · Malatya | 528.240 | 42,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Gümüşhane Üniversitesi · Gümüşhane | 579.031 | 41,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Yozgat Bozok Üniversitesi · Yozgat | 580.622 | 29 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Munzur Üniversitesi (Tunceli) · Tunceli | 707.327 | 35,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Bitlis Eren Üniversitesi · Bitlis | 721.071 | 25,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) | 778.532 | 32,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) · Kıbrıs | 815.474 | 35,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) · Kıbrıs | 920.027 | 17,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbul | 956.672 | 11,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbul | 962.542 | 89,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) · Kıbrıs | 1.007.529 | 19,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) · Gaziantep | 1.008.288 | 11,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Antalya Belek Üniversitesi · Antalya | 1.059.537 | 16 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | yok | 0,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul | yok | 13 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul | yok | 11,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | yok | 23,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | yok | 19,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) · Kıbrıs | yok | 25,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | yok | 21,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) · Kıbrıs | yok | 5,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | yok | 19,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) · Kıbrıs | yok | 17,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Beykoz Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | yok | 31,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) · İzmir | yok | 18 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Başkent Üniversitesi (Ankara) · Ankara | yok | 2,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | yok | 15 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstinye Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | yok | 14 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | yok | 37,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi · İstanbul | yok | 14 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul Topkapı Üniversitesi · İstanbul | yok | 5,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul Rumeli Üniversitesi · İstanbul | yok | 14,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) · Kıbrıs | yok | 14,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbul | yok | 6 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | yok | 21,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | İstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbul | yok | 30 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul Kent Üniversitesi · İstanbul | yok | 6,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbul | yok | 14,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbul | yok | 23,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul Esenyurt Üniversitesi · İstanbul | yok | 15,25 |
Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları ve başarı sıraları