# Radyo, Televizyon ve Sinema kaç net?

> **Bu sayılar bir eşik değildir.** 2025 yılında bu bölüme yerleşen
> öğrencilerin **ortalamasıdır**; aynı programa bu netin altında da üstünde de
> yerleşenler var. "Radyo, Televizyon ve Sinema şu kadar netle kazanılır" biçiminde alıntılamayın.

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/kac-net/radyo-televizyon-ve-sinema
Puan türü: SÖZ · Yıl: 2025 · Karşılaştırılan program: 108

## Özet

- Medyan toplam net: **55**
- En düşük ortalamalı program: -24,25
- En yüksek ortalamalı program: 160,75

## Ders bazında

| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | -2,25 | 20,75 | 37,5 |
| TYT Sosyal Bilimler | -2,5 | 9,25 | 18,75 |
| TYT Temel Matematik | -3,5 | 0,75 | 18 |
| TYT Fen Bilimleri | -2,25 | 0,5 | 11,5 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı | -2 | 6,75 | 21,5 |
| AYT Tarih-1 | -1,75 | 2,5 | 10 |
| AYT Coğrafya-1 | -1,5 | 1,5 | 6 |
| AYT Tarih-2 | -2,75 | 2,25 | 11 |
| AYT Coğrafya-2 | -1,5 | 4,5 | 11 |
| AYT Felsefe Grubu | -3 | 3,5 | 9,5 |
| AYT Din Kültürü | -1,25 | 2,75 | 6 |

## Programlar

Başarı sırasına göre, ilk 60.

| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 849 | 142,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 1.246 | 131,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) | 2.085 | 120,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) | 5.761 | 100,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Marmara Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 6.237 | 109,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İstanbul Üniversitesi (İstanbul) | 8.175 | 109,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Ankara Üniversitesi (Ankara) | 11.578 | 106,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İstinye Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 12.094 | 93,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 13.142 | 104,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 15.178 | 105,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 15.510 | 97,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) | 15.656 | 96,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 15.898 | 96,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) | 20.263 | 98,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Ege Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 20.798 | 105 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 22.016 | 106,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 26.302 | 91,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) | 26.436 | 94 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) | 33.698 | 93 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 38.901 | 90,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 41.461 | 95,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Antalya) | 42.037 | 87,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | 44.110 | 89,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) | 47.555 | 93,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) | 49.939 | 87,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | 54.326 | 86,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) | 63.278 | 92 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) | 63.368 | 78,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Gaziantep) | 64.705 | 87,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) | 64.835 | 84,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 67.160 | 90,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) | 82.898 | 80,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) | 83.078 | 83 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) | 89.442 | 81 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Sakarya Üniversitesi (Sakarya) | 90.844 | 82 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | Ankara Üniversitesi (Ankara) | 100.523 | 69 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | 117.661 | 72,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Mersin Üniversitesi (Mersin) | 119.746 | 63,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Antalya Belek Üniversitesi (Antalya) | 121.305 | 73,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Çukurova Üniversitesi (Adana) (Adana) | 122.692 | 79,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | 133.544 | 77 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Selçuk Üniversitesi (Konya) (Konya) | 140.018 | 72 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 148.715 | 70,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | İstanbul Üniversitesi (İstanbul) | 154.643 | 64,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Samsun) | 170.109 | 59,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Isparta) | 185.998 | 59,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 191.559 | 7,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Kayseri) | 195.918 | 63,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Trabzon Üniversitesi (Trabzon) | 229.528 | 63 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Diyarbakır) | 232.127 | 65 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Konya) | 234.722 | 58,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Düzce Üniversitesi (Düzce) | 252.651 | 53,25 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Ordu Üniversitesi (Ordu) | 266.324 | 65 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Uşak Üniversitesi (Uşak) | 278.163 | 51,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) (Kıbrıs) | 328.866 | 46,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Şanlıurfa) | 337.225 | 43,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Erzurum) | 357.353 | 49,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) | 363.610 | 54,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Giresun Üniversitesi (Giresun) | 392.594 | 41,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | 399.194 | 50,25 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur.
- Netler yerleşenlerin ortalamasıdır, eşik değildir.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın eşikleri hakkında burada öngörü yoktur.
- Net verisi bir yıl gecikmelidir.
