# Şehir ve Bölge Planlama kaç net?

> **Bu sayılar bir eşik değildir.** 2025 yılında bu bölüme yerleşen
> öğrencilerin **ortalamasıdır**; aynı programa bu netin altında da üstünde de
> yerleşenler var. "Şehir ve Bölge Planlama şu kadar netle kazanılır" biçiminde alıntılamayın.

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/kac-net/sehir-ve-bolge-planlama
Puan türü: SAY · Yıl: 2025 · Karşılaştırılan program: 41

## Özet

- Medyan toplam net: **64,5**
- En düşük ortalamalı program: 0,25
- En yüksek ortalamalı program: 165,5

## Ders bazında

| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 6,75 | 24,25 | 34,75 |
| TYT Sosyal Bilimler | -1 | 10 | 15,25 |
| TYT Temel Matematik | -1,75 | 10,25 | 36,75 |
| TYT Fen Bilimleri | -0,25 | 6 | 17,75 |
| AYT Matematik | -0,75 | 6,75 | 29 |
| AYT Fizik | -0,75 | 2,5 | 11,75 |
| AYT Kimya | -1,25 | 1,25 | 10,5 |
| AYT Biyoloji | -0,75 | 3,5 | 9,75 |

## Programlar

Başarı sırasına göre, ilk 60.

| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Kıbrıs) | 66.722 | 138 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | İstanbul Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) | 95.225 | 118 |
| Şehir ve Bölge Planlama | İstanbul Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) | 100.877 | 117,75 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 121.062 | 106,5 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | TED Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 152.454 | 112,25 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) | 164.528 | 95,5 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 166.715 | 89,5 |
| Şehir ve Bölge Planlama | İstanbul Üniversitesi (İstanbul) | 178.313 | 94 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 184.812 | 92,75 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) | 218.810 | 86,75 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Gazi Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 223.915 | 85,5 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 258.787 | 75,25 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Antalya) | 292.331 | 68,5 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) | 299.231 | 74,5 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) | 305.445 | 71 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) | 310.011 | 64,25 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Samsun) | 317.550 | 78,5 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) | 333.413 | 68,5 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | Mersin Üniversitesi (Mersin) | 344.667 | 68 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) | 346.096 | 68,5 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Trabzon) | 355.312 | 66,25 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Denizli) | 358.027 | 64 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Kayseri) | 398.308 | 63,5 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Isparta) | 402.827 | 55,75 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Konya Teknik Üniversitesi (Konya) | 404.625 | 59 |
| Şehir ve Bölge Planlama (Burslu) | Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Nevşehir) | 426.606 | 52,25 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Konya) | 439.892 | 55,5 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) | 471.511 | 51,5 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Uşak Üniversitesi (Uşak) | 474.582 | 51,75 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Erzurum) | 502.123 | 51 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 505.081 | 49,25 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Amasya Üniversitesi (Amasya) | 516.013 | 43,75 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) | 521.582 | 48,5 |
| Şehir ve Bölge Planlama | İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Hatay) | 544.503 | 49,25 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | 567.020 | 44 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) | 570.199 | 37,75 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Siirt Üniversitesi (Siirt) | 680.953 | 35,25 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | TED Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 687.481 | 51 |
| Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | Gazi Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 854.633 | 26,75 |
| Şehir ve Bölge Planlama (%50 İndirimli) | Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Nevşehir) | veri yok | 23,5 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | veri yok | 31,5 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur.
- Netler yerleşenlerin ortalamasıdır, eşik değildir.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın eşikleri hakkında burada öngörü yoktur.
- Net verisi bir yıl gecikmelidir.
