Kaç net · EA
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik kaç net?
2025 yılında Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik programlarına yerleşenlerin ortalama net toplamı 43,5 oldu. En düşük ortalamalı program -4,5, en yüksek 71,25 net civarındaydı. 3 program karşılaştırıldı.
Bu sayılar yerleşenlerin ortalamasıdır, bir eşik değildir: aynı programa bu netin altında da üstünde de yerleşen öğrenciler var. Kendi netlerinin hangi puana ve sıraya denk geldiğini görmek için net hesaplama aracını kullan.
Ders bazında ortalama netler
2025 · 3 program üzerinden
| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 3,25 | 20,25 | 28 |
| TYT Sosyal Bilimler | -1 | 9,25 | 12,75 |
| TYT Temel Matematik | -3,75 | 0 | 3 |
| TYT Fen Bilimleri | -3,75 | 1 | 5,5 |
| AYT Matematik | 0,75 | 2 | 2,75 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 8 | 11,75 |
| AYT Tarih-1 | 0 | 2,5 | 4,75 |
| AYT Coğrafya-1 | 0 | 0,5 | 2,75 |
Program program netler
Başarı sırasına göre. Toplam sütunu o programa yerleşenlerin ortalama net toplamı.
| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Burslu) | KTO Karatay Üniversitesi (Konya) · Konya | 283.821 | 68,25 |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | Düzce Üniversitesi · Düzce | 550.371 | 46,5 |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) | KTO Karatay Üniversitesi (Konya) · Konya | yok | -4,5 |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik taban puanları ve başarı sıraları