Kaç net · EA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi kaç net?
2025 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programlarına yerleşenlerin ortalama net toplamı 54,25 oldu. En düşük ortalamalı program -19,75, en yüksek 159,5 net civarındaydı. 134 program karşılaştırıldı.
Bu sayılar yerleşenlerin ortalamasıdır, bir eşik değildir: aynı programa bu netin altında da üstünde de yerleşen öğrenciler var. Kendi netlerinin hangi puana ve sıraya denk geldiğini görmek için net hesaplama aracını kullan.
Ders bazında ortalama netler
2025 · 134 program üzerinden
| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | -1,25 | 21,5 | 36,5 |
| TYT Sosyal Bilimler | -1,25 | 11,25 | 20 |
| TYT Temel Matematik | -4,5 | 3 | 23,75 |
| TYT Fen Bilimleri | -3,25 | 1 | 15 |
| AYT Matematik | -3,75 | 2 | 27,75 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı | -1,75 | 9,5 | 20,5 |
| AYT Tarih-1 | -2,5 | 3,75 | 10 |
| AYT Coğrafya-1 | -1,5 | 2,25 | 6 |
Program program netler
Başarı sırasına göre. Toplam sütunu o programa yerleşenlerin ortalama net toplamı.
| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) · Ankara | 1.749 | 147,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) · Kıbrıs | 3.669 | 140,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Ankara Üniversitesi · Ankara | 21.409 | 113,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) · Ankara | 27.527 | 111,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 47.070 | 114,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi · Kıbrıs | 49.425 | 107,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | Marmara Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 69.116 | 104 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Marmara Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 69.922 | 101,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İstanbul Üniversitesi · İstanbul | 71.850 | 99,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 77.475 | 109,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Ankara | 84.876 | 83,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 105.281 | 93,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) · Ankara | 106.639 | 100,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | İstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | 110.104 | 91,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Ankara | 110.310 | 92,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | Ankara Bilim Üniversitesi · Ankara | 119.386 | 86,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | 120.489 | 92,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İstinye Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 127.527 | 87,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) · Eskişehir | 128.340 | 89 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Kent Üniversitesi · İstanbul | 156.624 | 79,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | 159.659 | 81 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul | 165.636 | 90,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 168.951 | 85 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) · Antalya | 172.202 | 92,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul | 174.543 | 82 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İstanbul Kent Üniversitesi · İstanbul | 176.750 | 81 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi · İstanbul | 187.577 | 83,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbul | 190.165 | 73 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) · Samsun | 190.941 | 84 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) · Ankara | 192.155 | 77 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbul | 201.870 | 74,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Kocaeli Üniversitesi · Kocaeli | 205.029 | 75,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmir | 209.274 | 82,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Sakarya Üniversitesi · Sakarya | 220.065 | 74 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | 221.780 | 76,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Selçuk Üniversitesi (Konya) · Konya | 237.408 | 70,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | İzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmir | 248.658 | 75,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) · Denizli | 266.882 | 75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) · Kayseri | 291.576 | 75,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Samsun Üniversitesi · Samsun | 292.806 | 69,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Gaziantep Üniversitesi · Gaziantep | 301.535 | 74 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Balıkesir Üniversitesi · Balıkesir | 307.153 | 65,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisa | 314.436 | 64,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) · Kayseri | 322.258 | 72 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | 322.937 | 64,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) · Konya | 338.030 | 64,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Yalova Üniversitesi · Yalova | 342.569 | 63,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) · Balıkesir | 348.140 | 59,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Trabzon Üniversitesi · Trabzon | 354.075 | 64 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) · Isparta | 363.522 | 60 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) · Diyarbakır | 374.484 | 65,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Adana | 384.307 | 62,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Trakya Üniversitesi (Edirne) · Edirne | 387.258 | 58,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İstanbul Rumeli Üniversitesi · İstanbul | 393.151 | 74,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) · Nevşehir | 398.682 | 66 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | 408.268 | 61 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | 409.420 | 59,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İnönü Üniversitesi (Malatya) · Malatya | 414.513 | 58,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) · Eskişehir | 416.457 | 55,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) · Trabzon | 420.404 | 57 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Ordu Üniversitesi · Ordu | 423.300 | 52 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Kırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | 429.689 | 61,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Düzce Üniversitesi · Düzce | 435.296 | 54 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Tarsus Üniversitesi (Mersin) · Mersin | 440.287 | 59 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) · Ankara | 453.670 | 73,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) · Afyonkarahisar | 466.270 | 62 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Fırat Üniversitesi (Elazığ) · Elazığ | 472.349 | 50 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Zonguldak | 474.924 | 58,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Düzce Üniversitesi · Düzce | 483.709 | 57 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | İstanbul Üniversitesi · İstanbul | 494.102 | 50 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) · Rize | 499.602 | 56,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Kırklareli Üniversitesi · Kırklareli | 507.992 | 54 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Giresun Üniversitesi · Giresun | 521.349 | 57,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | 524.174 | 45 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | 527.251 | 46,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Bartın Üniversitesi · Bartın | 531.263 | 47 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi · Bilecik | 542.836 | 44,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi · Hatay | 551.926 | 42,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Kırşehir | 575.595 | 43 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Kastamonu Üniversitesi · Kastamonu | 593.560 | 44,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Amasya Üniversitesi · Amasya | 596.551 | 52 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Sinop Üniversitesi · Sinop | 616.487 | 41,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Malatya Turgut Özal Üniversitesi · Malatya | 621.513 | 43 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Çankırı Karatekin Üniversitesi · Çankırı | 644.699 | 40,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) · Karaman | 654.288 | 44,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi · Osmaniye | 669.304 | 37,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Aksaray Üniversitesi · Aksaray | 674.529 | 34,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi · Erzincan | 680.555 | 45,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Hitit Üniversitesi (Çorum) · Çorum | 684.735 | 39 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Karabük Üniversitesi · Karabük | 705.980 | 34,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Hitit Üniversitesi (Çorum) · Çorum | 708.648 | 26,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) · Denizli | 719.740 | 52 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Adıyaman Üniversitesi · Adıyaman | 724.114 | 38,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Yozgat Bozok Üniversitesi · Yozgat | 728.907 | 34 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Gümüşhane Üniversitesi · Gümüşhane | 759.123 | 38 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Artvin Çoruh Üniversitesi · Artvin | 759.733 | 52,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) · Eskişehir | 766.119 | 38,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Batman Üniversitesi · Batman | 777.187 | 41,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Kilis 7 Aralık Üniversitesi · Kilis | 820.624 | 40,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Kafkas Üniversitesi (Kars) · Kars | 833.239 | 35 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Bitlis Eren Üniversitesi · Bitlis | 889.480 | 42,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Bingöl Üniversitesi · Bingöl | 901.841 | 25,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Bayburt Üniversitesi · Bayburt | 904.971 | 29 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi · Ağrı | 912.257 | 41,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Munzur Üniversitesi (Tunceli) · Tunceli | 930.762 | 27,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Siirt Üniversitesi · Siirt | 961.195 | 39 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) · Kıbrıs | 972.286 | 33,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Muş Alparslan Üniversitesi · Muş | 986.352 | 19 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Iğdır Üniversitesi · Iğdır | 1.022.441 | 34,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Ardahan Üniversitesi · Ardahan | 1.029.439 | 31 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) · Trabzon | 1.037.289 | 25,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Şırnak Üniversitesi · Şırnak | 1.057.065 | 28,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) · Kıbrıs | 1.130.339 | 27,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | Atılım Üniversitesi (Ankara) · Ankara | 1.199.911 | 28,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) · Kıbrıs | 1.280.250 | 21 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) · Kıbrıs | 1.349.753 | 18,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) · Kıbrıs | 1.376.126 | 13,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | İstanbul Arel Üniversitesi · İstanbul | yok | -3 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) · Kıbrıs | yok | 24,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) · Kayseri | yok | 13,75 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları ve başarı sıraları