Kaç net · SÖZ
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği kaç net?
2025 yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programlarına yerleşenlerin ortalama net toplamı 73,5 oldu. En düşük ortalamalı program 2, en yüksek 137,25 net civarındaydı. 65 program karşılaştırıldı.
Bu sayılar yerleşenlerin ortalamasıdır, bir eşik değildir: aynı programa bu netin altında da üstünde de yerleşen öğrenciler var. Kendi netlerinin hangi puana ve sıraya denk geldiğini görmek için net hesaplama aracını kullan.
Ders bazında ortalama netler
2025 · 65 program üzerinden
| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 1,75 | 23 | 33,25 |
| TYT Sosyal Bilimler | 3 | 12 | 16,75 |
| TYT Temel Matematik | -2,5 | 1,5 | 12,25 |
| TYT Fen Bilimleri | -1,5 | 1 | 9,25 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | 11 | 19 |
| AYT Tarih-1 | -2,25 | 4,5 | 8,75 |
| AYT Coğrafya-1 | -0,25 | 2,5 | 6 |
| AYT Tarih-2 | -0,25 | 3,75 | 8,75 |
| AYT Coğrafya-2 | 1,25 | 6,25 | 9,75 |
| AYT Felsefe Grubu | 0 | 4,5 | 7,5 |
| AYT Din Kültürü | -0,25 | 3,5 | 6 |
Program program netler
Başarı sırasına göre. Toplam sütunu o programa yerleşenlerin ortalama net toplamı.
| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 23.524 | 96 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Gazi Üniversitesi (Ankara) · Ankara | 28.657 | 87 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Ankara Üniversitesi · Ankara | 30.650 | 90,5 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Marmara Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 30.966 | 85,5 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | 32.389 | 87 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) · Eskişehir | 41.000 | 88,25 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Ege Üniversitesi (İzmir) · İzmir | 41.018 | 87 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) · Antalya | 43.545 | 90,75 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 46.073 | 86,25 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | 48.586 | 91 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) · İzmir | 54.920 | 82 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Çukurova Üniversitesi (Adana) · Adana | 56.178 | 82,5 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) · Samsun | 56.554 | 77 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | 63.042 | 87,75 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) · Diyarbakır | 64.008 | 71,25 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Mersin Üniversitesi · Mersin | 64.196 | 78,5 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) · Kayseri | 67.013 | 75,75 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) · Konya | 72.389 | 82,75 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | 77.052 | 85,5 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Balıkesir Üniversitesi · Balıkesir | 78.420 | 82,25 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İnönü Üniversitesi (Malatya) · Malatya | 79.758 | 75,75 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | 80.577 | 75,75 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sakarya Üniversitesi · Sakarya | 81.198 | 75,25 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) · Denizli | 81.663 | 81 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | 83.511 | 80,25 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | 87.950 | 67,25 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Trakya Üniversitesi (Edirne) · Edirne | 88.145 | 73 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Trabzon Üniversitesi · Trabzon | 91.229 | 83,75 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) · Isparta | 93.233 | 77,75 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Fırat Üniversitesi (Elazığ) · Elazığ | 93.527 | 65,25 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) · Erzurum | 93.856 | 80,75 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Gaziantep Üniversitesi · Gaziantep | 94.682 | 75 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | 98.435 | 61 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi · Hatay | 100.598 | 75,75 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Ordu Üniversitesi · Ordu | 102.433 | 73,75 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisa | 103.608 | 71,75 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya | 106.134 | 67 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Adıyaman Üniversitesi · Adıyaman | 106.723 | 70,5 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) · Afyonkarahisar | 109.748 | 81 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Kırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | 111.649 | 70,5 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · Nevşehir | 114.793 | 72,5 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | 120.176 | 71,25 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Bartın Üniversitesi · Bartın | 122.240 | 72 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Uşak Üniversitesi · Uşak | 126.271 | 59,5 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | 127.611 | 57,75 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Kırşehir | 128.871 | 68,75 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | 129.424 | 76,5 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Amasya Üniversitesi · Amasya | 132.839 | 58,25 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Kilis 7 Aralık Üniversitesi · Kilis | 133.499 | 67,5 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Siirt Üniversitesi · Siirt | 134.686 | 65,5 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sinop Üniversitesi · Sinop | 135.905 | 68,5 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Aksaray Üniversitesi · Aksaray | 136.031 | 69,5 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Zonguldak | 140.035 | 65,75 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) · Rize | 145.984 | 64,75 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Giresun Üniversitesi · Giresun | 147.192 | 63,5 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Kastamonu Üniversitesi · Kastamonu | 147.436 | 66,75 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | 149.612 | 60,5 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi · Erzincan | 162.303 | 63,25 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Muş Alparslan Üniversitesi · Muş | 163.054 | 65,25 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi · Ağrı | 165.973 | 65,5 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Artvin Çoruh Üniversitesi · Artvin | 178.455 | 58,25 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Yozgat Bozok Üniversitesi · Yozgat | 188.878 | 61,25 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Kafkas Üniversitesi (Kars) · Kars | 194.939 | 63 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Bayburt Üniversitesi · Bayburt | 195.057 | 54 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) · Kıbrıs | yok | 70,75 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıraları