# Sosyal Hizmet kaç net?

> **Bu sayılar bir eşik değildir.** 2025 yılında bu bölüme yerleşen
> öğrencilerin **ortalamasıdır**; aynı programa bu netin altında da üstünde de
> yerleşenler var. "Sosyal Hizmet şu kadar netle kazanılır" biçiminde alıntılamayın.

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/kac-net/sosyal-hizmet
Puan türü: EA · Yıl: 2025 · Karşılaştırılan program: 86

## Özet

- Medyan toplam net: **61**
- En düşük ortalamalı program: -10,25
- En yüksek ortalamalı program: 129,75

## Ders bazında

| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 1,75 | 24,75 | 34 |
| TYT Sosyal Bilimler | 0,25 | 11 | 16,5 |
| TYT Temel Matematik | -5,5 | 4 | 15,75 |
| TYT Fen Bilimleri | -0,75 | 1 | 11,5 |
| AYT Matematik | -2,75 | 2,75 | 16,75 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı | -0,5 | 12,5 | 20,25 |
| AYT Tarih-1 | -1,25 | 3,25 | 9 |
| AYT Coğrafya-1 | -1,5 | 1,75 | 6 |

## Programlar

Başarı sırasına göre, ilk 60.

| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmet | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 127.529 | 91,5 |
| Sosyal Hizmet | Ankara Üniversitesi (Ankara) | 156.219 | 80,5 |
| Sosyal Hizmet | Gazi Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 168.847 | 75,5 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 172.532 | 83 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Konya) | 182.582 | 80 |
| Sosyal Hizmet | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Eskişehir) | 191.154 | 84,25 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) | 194.646 | 78,75 |
| Sosyal Hizmet | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) | 195.976 | 81 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) | 197.329 | 84,25 |
| Sosyal Hizmet (Ankara) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 199.167 | 78,25 |
| Sosyal Hizmet | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Samsun) | 199.210 | 75,5 |
| Sosyal Hizmet | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) | 211.507 | 75,5 |
| Sosyal Hizmet | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) | 215.716 | 76,5 |
| Sosyal Hizmet | Selçuk Üniversitesi (Konya) (Konya) | 221.095 | 73,5 |
| Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 224.697 | 72 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) | 226.775 | 78 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 232.863 | 75,75 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) | 232.891 | 74,25 |
| Sosyal Hizmet | Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) | 234.365 | 76 |
| Sosyal Hizmet | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) | 236.040 | 70,75 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) | 240.557 | 77,5 |
| Sosyal Hizmet | Sakarya Üniversitesi (Sakarya) | 241.121 | 72 |
| Sosyal Hizmet | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Konya) | 249.660 | 60 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) | 250.151 | 70 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | 250.886 | 71 |
| Sosyal Hizmet | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Isparta) | 257.393 | 65,25 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) | 259.593 | 73,5 |
| Sosyal Hizmet | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 263.750 | 69,25 |
| Sosyal Hizmet | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Antalya) | 267.014 | 74 |
| Sosyal Hizmet | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Diyarbakır) | 270.363 | 76,5 |
| Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | Ankara Üniversitesi (Ankara) | 272.440 | 74,5 |
| Sosyal Hizmet | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Balıkesir) | 281.003 | 65,25 |
| Sosyal Hizmet | Yalova Üniversitesi (Yalova) | 282.579 | 71,5 |
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Erzurum) | 283.947 | 59,25 |
| Sosyal Hizmet | Sinop Üniversitesi (Sinop) | 291.963 | 65,75 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) | 294.444 | 64,5 |
| Sosyal Hizmet | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) | 304.199 | 67,5 |
| Sosyal Hizmet | Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Mersin) | 305.330 | 56,75 |
| Sosyal Hizmet | Düzce Üniversitesi (Düzce) | 307.395 | 62,5 |
| Sosyal Hizmet | Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) | 309.918 | 66,25 |
| Sosyal Hizmet | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 312.185 | 63,5 |
| Sosyal Hizmet | Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Elazığ) | 315.006 | 60,5 |
| Sosyal Hizmet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | 324.453 | 61,75 |
| Sosyal Hizmet | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) | 328.519 | 58 |
| Sosyal Hizmet | Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) | 333.273 | 64,75 |
| Sosyal Hizmet | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) | 336.668 | 59,5 |
| Sosyal Hizmet | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) | 337.207 | 58 |
| Sosyal Hizmet | Bartın Üniversitesi (Bartın) | 338.399 | 61 |
| Sosyal Hizmet | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) | 338.778 | 58,75 |
| Sosyal Hizmet | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Rize) | 344.171 | 64,75 |
| Sosyal Hizmet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) | 345.543 | 57 |
| Sosyal Hizmet | Uşak Üniversitesi (Uşak) | 346.725 | 59,25 |
| Sosyal Hizmet | Selçuk Üniversitesi (Konya) (Konya) | 347.301 | 54,5 |
| Sosyal Hizmet | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) | 354.177 | 56,75 |
| Sosyal Hizmet | Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) | 357.518 | 58,5 |
| Sosyal Hizmet | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Karaman) | 367.051 | 58,25 |
| Sosyal Hizmet | Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) | 373.853 | 58,75 |
| Sosyal Hizmet | Hitit Üniversitesi (Çorum) (Çorum) | 375.075 | 56,5 |
| Sosyal Hizmet | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Afyonkarahisar) | 377.002 | 61 |
| Sosyal Hizmet | Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) | 382.694 | 50,75 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur.
- Netler yerleşenlerin ortalamasıdır, eşik değildir.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın eşikleri hakkında burada öngörü yoktur.
- Net verisi bir yıl gecikmelidir.
