# Sosyal Hizmetler kaç net?

> **Bu sayılar bir eşik değildir.** 2025 yılında bu bölüme yerleşen
> öğrencilerin **ortalamasıdır**; aynı programa bu netin altında da üstünde de
> yerleşenler var. "Sosyal Hizmetler şu kadar netle kazanılır" biçiminde alıntılamayın.

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/kac-net/sosyal-hizmetler
Puan türü: TYT · Yıl: 2025 · Karşılaştırılan program: 59

## Özet

- Medyan toplam net: **28,25**
- En düşük ortalamalı program: -9,25
- En yüksek ortalamalı program: 65,25

## Ders bazında

| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | -1 | 19,25 | 28,75 |
| TYT Sosyal Bilimler | -3,75 | 8 | 16,5 |
| TYT Temel Matematik | -3 | 0,75 | 11,5 |
| TYT Fen Bilimleri | -1,5 | 0,25 | 8,5 |

## Programlar

Başarı sırasına göre, ilk 60.

| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmetler (Burslu) | İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) | 506.838 | 48,75 |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Eskişehir) | 529.855 | 35,25 |
| Sosyal Hizmetler | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Antalya) | 594.171 | 43,75 |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Erzurum) | 594.965 | 38,25 |
| Sosyal Hizmetler (Burslu) | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 606.310 | 46 |
| Sosyal Hizmetler (Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) | 616.800 | 44,25 |
| Sosyal Hizmetler (Burslu) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | 621.275 | 41,75 |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | İstanbul Üniversitesi (İstanbul) | 621.576 | 37,25 |
| Sosyal Hizmetler | Mersin Üniversitesi (Mersin) | 625.126 | 40,5 |
| Sosyal Hizmetler | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) | 696.203 | 39 |
| Sosyal Hizmetler | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Balıkesir) | 719.344 | 38,25 |
| Sosyal Hizmetler | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Antalya) | 730.259 | 45,25 |
| Sosyal Hizmetler (Burslu) | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Trabzon) | 758.772 | 34,75 |
| Sosyal Hizmetler (Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) (Mersin) | 765.525 | 38 |
| Sosyal Hizmetler | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | 802.750 | 35,5 |
| Sosyal Hizmetler | Trakya Üniversitesi (Edirne) (Edirne) | 842.595 | 33 |
| Sosyal Hizmetler | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 883.408 | 36,25 |
| Sosyal Hizmetler | Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) | 908.610 | 32,25 |
| Sosyal Hizmetler | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Isparta) | 918.089 | 29,5 |
| Sosyal Hizmetler | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 918.599 | 34,5 |
| Sosyal Hizmetler | Hitit Üniversitesi (Çorum) (Çorum) | 946.738 | 31 |
| Sosyal Hizmetler | Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) | 982.192 | 30 |
| Sosyal Hizmetler | Siirt Üniversitesi (Siirt) | 985.828 | 32,5 |
| Sosyal Hizmetler (Uzaktan Öğretim) | Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) | 986.769 | 26,5 |
| Sosyal Hizmetler | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 988.346 | 36,25 |
| Sosyal Hizmetler | Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) | 992.638 | 30,5 |
| Sosyal Hizmetler | Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) | 996.263 | 32,5 |
| Sosyal Hizmetler | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Karaman) | 1.003.585 | 29,25 |
| Sosyal Hizmetler | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 1.018.426 | 28,25 |
| Sosyal Hizmetler | Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) | 1.031.986 | 29,25 |
| Sosyal Hizmetler | Giresun Üniversitesi (Giresun) | 1.036.207 | 29 |
| Sosyal Hizmetler | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 1.080.039 | 28,75 |
| Sosyal Hizmetler | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) | 1.090.647 | 29,5 |
| Sosyal Hizmetler | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 1.096.811 | 27,75 |
| Sosyal Hizmetler | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | 1.097.528 | 31 |
| Sosyal Hizmetler | Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) | 1.101.670 | 30,25 |
| Sosyal Hizmetler | Hitit Üniversitesi (Çorum) (Çorum) | 1.115.080 | 29,5 |
| Sosyal Hizmetler | Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) | 1.121.714 | 28,75 |
| Sosyal Hizmetler | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | 1.130.239 | 28 |
| Sosyal Hizmetler | Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) | 1.151.076 | 28 |
| Sosyal Hizmetler | Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) | 1.188.067 | 24 |
| Sosyal Hizmetler | Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) | 1.194.418 | 26,25 |
| Sosyal Hizmetler | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) | 1.208.995 | 22,75 |
| Sosyal Hizmetler | Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) | 1.220.766 | 24,75 |
| Sosyal Hizmetler | Siirt Üniversitesi (Siirt) | 1.237.278 | 24 |
| Sosyal Hizmetler | Şırnak Üniversitesi (Şırnak) | 1.257.299 | 23,5 |
| Sosyal Hizmetler | Kafkas Üniversitesi (Kars) (Kars) | 1.258.991 | 27 |
| Sosyal Hizmetler | Iğdır Üniversitesi (Iğdır) | 1.261.245 | 25,75 |
| Sosyal Hizmetler | Ardahan Üniversitesi (Ardahan) | 1.283.717 | 25 |
| Sosyal Hizmetler | Siirt Üniversitesi (Siirt) | 1.293.707 | 22,5 |
| Sosyal Hizmetler (Hozat) | Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Tunceli) | 1.300.046 | 21,75 |
| Sosyal Hizmetler | Şırnak Üniversitesi (Şırnak) | 1.340.672 | 14,5 |
| Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Trabzon) | 1.532.811 | 2 |
| Sosyal Hizmetler (Ücretli) | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Trabzon) | 1.736.704 | 4 |
| Sosyal Hizmetler (Ücretli) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | 2.100.691 | 27,5 |
| Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | veri yok | 5,25 |
| Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) | veri yok | 2 |
| Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | veri yok | 0,75 |
| Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | Çağ Üniversitesi (Mersin) (Mersin) | veri yok | -4,5 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur.
- Netler yerleşenlerin ortalamasıdır, eşik değildir.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın eşikleri hakkında burada öngörü yoktur.
- Net verisi bir yıl gecikmelidir.
