# Sosyoloji kaç net?

> **Bu sayılar bir eşik değildir.** 2025 yılında bu bölüme yerleşen
> öğrencilerin **ortalamasıdır**; aynı programa bu netin altında da üstünde de
> yerleşenler var. "Sosyoloji şu kadar netle kazanılır" biçiminde alıntılamayın.

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/kac-net/sosyoloji
Puan türü: EA · Yıl: 2025 · Karşılaştırılan program: 133

## Özet

- Medyan toplam net: **52,75**
- En düşük ortalamalı program: -20
- En yüksek ortalamalı program: 167,25

## Ders bazında

| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 1 | 22,25 | 35,75 |
| TYT Sosyal Bilimler | -3,25 | 10 | 18,75 |
| TYT Temel Matematik | -5 | 3,25 | 24,75 |
| TYT Fen Bilimleri | -4,5 | 1,25 | 17,5 |
| AYT Matematik | -3,5 | 2,25 | 33 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı | -2 | 9 | 21,5 |
| AYT Tarih-1 | -1,25 | 2,5 | 10 |
| AYT Coğrafya-1 | -1,5 | 2,25 | 6 |

## Programlar

Başarı sırasına göre, ilk 60.

| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | Koç Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 507 | 161,25 |
| Sosyoloji (İngilizce) | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 2.565 | 140 |
| Sosyoloji (Fransızca) | Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 5.916 | 138,75 |
| Sosyoloji (İngilizce) | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Kıbrıs) | 9.406 | 133 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 30.116 | 110,5 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 41.713 | 114 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | Koç Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 72.113 | 87,5 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | TED Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 75.619 | 104,25 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) | 85.939 | 103 |
| Sosyoloji | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 100.669 | 90,25 |
| Sosyoloji | Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 109.148 | 94,5 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 109.183 | 94 |
| Sosyoloji (İngilizce) | Marmara Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 134.069 | 88,5 |
| Sosyoloji | İstanbul Üniversitesi (İstanbul) | 144.178 | 92,25 |
| Sosyoloji (Burslu) | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 147.466 | 97,5 |
| Sosyoloji (Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 151.459 | 88,25 |
| Sosyoloji | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 157.915 | 84 |
| Sosyoloji | Ankara Üniversitesi (Ankara) | 164.401 | 89,5 |
| Sosyoloji (Burslu) | İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) | 175.158 | 78,25 |
| Sosyoloji (Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 176.189 | 91 |
| Sosyoloji (Burslu) | KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Konya) | 187.984 | 65,25 |
| Sosyoloji (İngilizce) | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) | 198.541 | 80 |
| Sosyoloji | Ege Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 203.389 | 86 |
| Sosyoloji (Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) | 204.171 | 78 |
| Sosyoloji (Burslu) | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) | 207.277 | 91,5 |
| Sosyoloji (Burslu) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | 220.303 | 70,25 |
| Sosyoloji | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) | 222.863 | 85 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) | 240.456 | 77,25 |
| Sosyoloji | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) | 245.113 | 77,75 |
| Sosyoloji (Burslu) | Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 245.193 | 75,25 |
| Sosyoloji (Burslu) | İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 247.025 | 87,25 |
| Sosyoloji | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 247.558 | 77 |
| Sosyoloji (Burslu) | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 249.485 | 81,5 |
| Sosyoloji | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Eskişehir) | 258.795 | 79 |
| Sosyoloji | Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 262.571 | 68,75 |
| Sosyoloji (İngilizce) | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) | 263.892 | 78,25 |
| Sosyoloji | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Antalya) | 270.421 | 73,5 |
| Sosyoloji (Burslu) | İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) | 271.221 | 71 |
| Sosyoloji | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) | 310.481 | 69,25 |
| Sosyoloji | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) | 328.006 | 76,25 |
| Sosyoloji | Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) | 333.952 | 67,5 |
| Sosyoloji (Burslu) | İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) | 336.165 | 64,5 |
| Sosyoloji | Sakarya Üniversitesi (Sakarya) | 337.225 | 67,5 |
| Sosyoloji | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Samsun) | 347.408 | 68 |
| Sosyoloji | Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 351.834 | 85,5 |
| Sosyoloji | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) | 387.097 | 66,25 |
| Sosyoloji | İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) | 396.088 | 66,75 |
| Sosyoloji (İngilizce) | İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) | 396.619 | 65,25 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Eskişehir) | 401.806 | 67,75 |
| Sosyoloji (İngilizce) | Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) | 413.464 | 65,5 |
| Sosyoloji (Burslu) | Antalya Belek Üniversitesi (Antalya) | 438.777 | 66,5 |
| Sosyoloji | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Denizli) | 442.339 | 60,5 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | İstanbul Üniversitesi (İstanbul) | 445.609 | 58,75 |
| Sosyoloji | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) | 454.221 | 63 |
| Sosyoloji | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Kayseri) | 460.487 | 60 |
| Sosyoloji | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Trabzon) | 466.120 | 57,5 |
| Sosyoloji | Mersin Üniversitesi (Mersin) | 471.578 | 59,75 |
| Sosyoloji | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 486.381 | 52,25 |
| Sosyoloji | Selçuk Üniversitesi (Konya) (Konya) | 486.496 | 55,25 |
| Sosyoloji | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 489.173 | 73,25 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur.
- Netler yerleşenlerin ortalamasıdır, eşik değildir.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın eşikleri hakkında burada öngörü yoktur.
- Net verisi bir yıl gecikmelidir.
