Kaç net · TYT
Süt ve Ürünleri Teknolojisi kaç net?
2025 yılında Süt ve Ürünleri Teknolojisi programlarına yerleşenlerin ortalama net toplamı programdan programa 14,75 ile 29,25 net arasında değişti; ortanca program 20,25 nette. 14 program karşılaştırıldı.
Bu sayılar yerleşenlerin ortalamasıdır, bir eşik değildir: aynı programa bu netin altında da üstünde de yerleşen öğrenciler var. Kendi netlerinin hangi puana ve sıraya denk geldiğini görmek için net hesaplama aracını kullan.
Ders bazında ortalama netler
2025 · 14 program üzerinden
| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 6 | 13,75 | 20,5 |
| TYT Sosyal Bilimler | 1,75 | 6,25 | 9 |
| TYT Temel Matematik | -1,25 | -0,25 | 3 |
| TYT Fen Bilimleri | -1,75 | 1,25 | 4,25 |
Program program netler
Başarı sırasına göre. Toplam sütunu o programa yerleşenlerin ortalama net toplamı. Sıralar 2026, netler 2025 yılına ait — ÖSYM net verisini bir yıl gecikmeli yayımlıyor.
| Program | Üniversite | Başarı sırası (2026) | Toplam net (2025) |
|---|---|---|---|
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 982.394 | 29,25 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Ege Üniversitesi (İzmir) · İzmir | 1.352.595 | 21 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 1.376.372 | 23,25 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) · İzmir | 1.428.148 | 21,75 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) · Diyarbakır | 1.453.207 | 20,25 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Aksaray Üniversitesi · Aksaray | 1.489.446 | 20,75 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | 1.504.492 | 21,5 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) · Denizli | 1.533.762 | 20 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | 1.541.504 | 18,25 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | 1.576.892 | 16,25 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | 1.585.941 | 16,25 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Bingöl Üniversitesi · Bingöl | 1.606.183 | 16,5 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Selçuk Üniversitesi (Konya) · Konya | 1.606.462 | 14,75 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | 1.608.241 | 18,75 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi taban puanları ve başarı sıraları