# Tarih kaç net?

> **Bu sayılar bir eşik değildir.** 2025 yılında bu bölüme yerleşen
> öğrencilerin **ortalamasıdır**; aynı programa bu netin altında da üstünde de
> yerleşenler var. "Tarih şu kadar netle kazanılır" biçiminde alıntılamayın.

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/kac-net/tarih
Puan türü: SÖZ · Yıl: 2025 · Karşılaştırılan program: 131

## Özet

- Medyan toplam net: **61,25**
- En düşük ortalamalı program: -20,25
- En yüksek ortalamalı program: 183

## Ders bazında

| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | -0,25 | 20,75 | 36,5 |
| TYT Sosyal Bilimler | -1,25 | 10,5 | 18,75 |
| TYT Temel Matematik | -3,75 | 0,75 | 33,75 |
| TYT Fen Bilimleri | -3,75 | 0,75 | 18,75 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı | -1 | 7,25 | 21,5 |
| AYT Tarih-1 | -2,5 | 3,75 | 10 |
| AYT Coğrafya-1 | -1,25 | 2,5 | 6 |
| AYT Tarih-2 | -2,75 | 2,75 | 11 |
| AYT Coğrafya-2 | -1,5 | 5,75 | 11 |
| AYT Felsefe Grubu | -1 | 3,5 | 9,75 |
| AYT Din Kültürü | -1,25 | 3 | 6 |

## Programlar

Başarı sırasına göre, ilk 60.

| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| Tarih (İngilizce) (Burslu) | Koç Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 99 | 170 |
| Tarih (Burslu) | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 188 | 138,25 |
| Tarih (İngilizce) | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 511 | 148,25 |
| Tarih (İngilizce) (Burslu) | İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 975 | 130,25 |
| Tarih (İngilizce) | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Kıbrıs) | 1.234 | 124,75 |
| Tarih | İstanbul Üniversitesi (İstanbul) | 2.402 | 124 |
| Tarih | Ankara Üniversitesi (Ankara) | 3.822 | 117,5 |
| Tarih | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 4.443 | 123,25 |
| Tarih | Marmara Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 5.058 | 119 |
| Tarih (Burslu) | KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Konya) | 5.858 | 86 |
| Tarih (Burslu) | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) | 8.406 | 113,5 |
| Tarih (İngilizce) | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) | 8.514 | 111,25 |
| Tarih | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 9.815 | 115,5 |
| Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | Koç Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 10.660 | 63,75 |
| Tarih | Ege Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 15.078 | 101 |
| Tarih (İngilizce) | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) | 22.312 | 102,25 |
| Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 25.399 | 95,5 |
| Tarih | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) | 26.164 | 106,75 |
| Tarih | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) | 26.704 | 96,75 |
| Tarih (Burslu) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 27.470 | 91,25 |
| Tarih (Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) | 28.626 | 97,75 |
| Tarih | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 31.961 | 91 |
| Tarih | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Antalya) | 36.495 | 93,25 |
| Tarih (Burslu) | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) | 38.269 | 111 |
| Tarih (Burslu) | İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 41.959 | 84 |
| Tarih | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Eskişehir) | 42.571 | 92,75 |
| Tarih (Burslu) | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 43.846 | 93,25 |
| Tarih | Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 45.880 | 88 |
| Tarih (Burslu) | İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) | 46.337 | 100 |
| Tarih | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) | 52.279 | 93,25 |
| Tarih | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) | 67.221 | 81,25 |
| Tarih (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Eskişehir) | 70.864 | 94,25 |
| Tarih | Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) | 76.532 | 78,25 |
| Tarih (Açıköğretim) | İstanbul Üniversitesi (İstanbul) | 78.932 | 97,25 |
| Tarih | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) | 88.867 | 81,5 |
| Tarih | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) | 95.988 | 85,5 |
| Tarih | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Samsun) | 100.412 | 81,75 |
| Tarih | Sakarya Üniversitesi (Sakarya) | 105.471 | 77,5 |
| Tarih (Açıköğretim) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Erzurum) | 112.168 | 85,75 |
| Tarih | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Kayseri) | 114.132 | 76,25 |
| Tarih | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) | 119.896 | 84,5 |
| Tarih | Mersin Üniversitesi (Mersin) | 126.061 | 67,25 |
| Tarih | Selçuk Üniversitesi (Konya) (Konya) | 126.706 | 64 |
| Tarih | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Trabzon) | 130.178 | 78,5 |
| Tarih | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) | 132.034 | 82,25 |
| Tarih | Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) | 132.739 | 74,5 |
| Tarih | İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) | 134.781 | 74 |
| Tarih | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | 136.020 | 66,5 |
| Tarih | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Denizli) | 148.686 | 65 |
| Tarih | İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) | 150.683 | 73,25 |
| Tarih | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | 158.118 | 65,75 |
| Tarih | Yalova Üniversitesi (Yalova) | 166.977 | 66,75 |
| Tarih | Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) | 178.689 | 68,25 |
| Tarih | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 181.152 | 69 |
| Tarih | İnönü Üniversitesi (Malatya) (Malatya) | 185.312 | 60 |
| Tarih | Trakya Üniversitesi (Edirne) (Edirne) | 187.659 | 64,5 |
| Tarih | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 190.482 | 67,25 |
| Tarih | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Konya) | 191.706 | 63,75 |
| Tarih | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Şanlıurfa) | 195.333 | 56,25 |
| Tarih | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Balıkesir) | 195.954 | 71,25 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur.
- Netler yerleşenlerin ortalamasıdır, eşik değildir.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın eşikleri hakkında burada öngörü yoktur.
- Net verisi bir yıl gecikmelidir.
