Kaç net · SAY
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme kaç net?
2025 yılında Toprak Bilimi ve Bitki Besleme programlarına yerleşenlerin ortalama net toplamı programdan programa 34,75 ile 71,5 net arasında değişti; ortanca program 54,5 nette. 20 program karşılaştırıldı.
Bu sayılar yerleşenlerin ortalamasıdır, bir eşik değildir: aynı programa bu netin altında da üstünde de yerleşen öğrenciler var. Kendi netlerinin hangi puana ve sıraya denk geldiğini görmek için net hesaplama aracını kullan.
Ders bazında ortalama netler
2025 · 20 program üzerinden
| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 14,25 | 21 | 33,25 |
| TYT Sosyal Bilimler | 5 | 11,25 | 15,25 |
| TYT Temel Matematik | -1 | 5,25 | 14 |
| TYT Fen Bilimleri | -0,25 | 5,75 | 8,75 |
| AYT Matematik | -0,75 | 4 | 8 |
| AYT Fizik | -0,25 | 1,5 | 6 |
| AYT Kimya | -0,5 | 0 | 3,75 |
| AYT Biyoloji | -0,5 | 2,25 | 7,25 |
Program program netler
Başarı sırasına göre. Toplam sütunu o programa yerleşenlerin ortalama net toplamı. Sıralar 2026, netler 2025 yılına ait — ÖSYM net verisini bir yıl gecikmeli yayımlıyor.
| Program | Üniversite | Başarı sırası (2026) | Toplam net (2025) |
|---|---|---|---|
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ankara Üniversitesi · Ankara | 325.827 | 68,25 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ege Üniversitesi (İzmir) · İzmir | 326.957 | 71,5 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) · Antalya | 331.448 | 64,25 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Çukurova Üniversitesi (Adana) · Adana | 365.466 | 61,75 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 384.797 | 61,75 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | 409.476 | 52 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Selçuk Üniversitesi (Konya) · Konya | 416.433 | 62 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | 428.991 | 53 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) · Samsun | 437.230 | 57 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | 451.236 | 55,5 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) · Kayseri | 458.965 | 57,75 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | 467.717 | 54,5 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | 546.798 | 43,75 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi · Hatay | 572.989 | 38,5 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) · Şanlıurfa | 576.194 | 42 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | 577.026 | 44 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) · Erzurum | 585.793 | 42,75 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Malatya Turgut Özal Üniversitesi · Malatya | 604.993 | 40,25 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | 606.921 | 34,75 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Bingöl Üniversitesi · Bingöl | 631.049 | 35,25 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme taban puanları ve başarı sıraları