# Türk Dili ve Edebiyatı kaç net?

> **Bu sayılar bir eşik değildir.** 2025 yılında bu bölüme yerleşen
> öğrencilerin **ortalamasıdır**; aynı programa bu netin altında da üstünde de
> yerleşenler var. "Türk Dili ve Edebiyatı şu kadar netle kazanılır" biçiminde alıntılamayın.

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/kac-net/turk-dili-ve-edebiyati
Puan türü: SÖZ · Yıl: 2025 · Karşılaştırılan program: 127

## Özet

- Medyan toplam net: **59,75**
- En düşük ortalamalı program: -19
- En yüksek ortalamalı program: 154,25

## Ders bazında

| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 0 | 21 | 33,75 |
| TYT Sosyal Bilimler | -1,25 | 10 | 20 |
| TYT Temel Matematik | -3,25 | 1 | 16 |
| TYT Fen Bilimleri | -3,75 | 0,5 | 10,75 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı | 1,25 | 9,25 | 21,5 |
| AYT Tarih-1 | -2,5 | 2,75 | 10 |
| AYT Coğrafya-1 | -1,25 | 1,75 | 6 |
| AYT Tarih-2 | -2,75 | 2 | 9,75 |
| AYT Coğrafya-2 | -2,75 | 4,75 | 11 |
| AYT Felsefe Grubu | -1,75 | 3,25 | 9,5 |
| AYT Din Kültürü | -1 | 3,5 | 6 |

## Programlar

Başarı sırasına göre, ilk 60.

| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 371 | 134 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 1.061 | 131 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İstanbul Üniversitesi (İstanbul) | 5.961 | 116 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 8.621 | 117,25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 11.642 | 99,75 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Ankara Üniversitesi (Ankara) | 17.707 | 102 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Marmara Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 20.242 | 91,25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 24.228 | 106,25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) | 33.161 | 90,75 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Ege Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 33.937 | 91,75 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Ankara) | 34.501 | 96,5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | Haliç Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 39.076 | 94 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) | 40.780 | 94,25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | İstinye Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 42.424 | 88,25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 42.768 | 88 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) | 43.282 | 85,75 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) | 43.450 | 84,5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) | 44.477 | 87,5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 46.446 | 79 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 54.760 | 88,75 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) | 55.322 | 87,25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) | 55.415 | 81,75 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | 55.496 | 82,25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 56.023 | 88,25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Antalya) | 59.311 | 78,25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Eskişehir) | 63.569 | 79,5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) | 69.780 | 71,75 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) | 72.485 | 71,25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) | 77.497 | 74,5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Çukurova Üniversitesi (Adana) (Adana) | 79.773 | 85,5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) | 97.284 | 79 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) | 99.870 | 71 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Samsun) | 104.325 | 74,75 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) | 105.516 | 78 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Sakarya Üniversitesi (Sakarya) | 106.275 | 80,25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Eskişehir) | 107.436 | 71 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Mersin Üniversitesi (Mersin) | 107.537 | 82 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) | 121.818 | 75,75 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Selçuk Üniversitesi (Konya) (Konya) | 125.443 | 64,75 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) | 127.905 | 76,5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Denizli) | 131.233 | 66,75 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Kayseri) | 133.368 | 82,75 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) | 135.979 | 76 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Trabzon) | 137.093 | 66 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | 145.263 | 69,75 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) | 146.704 | 67,25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | 148.082 | 74 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 159.830 | 75 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Trakya Üniversitesi (Edirne) (Edirne) | 163.841 | 68,5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Şanlıurfa) | 164.757 | 70,75 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 165.913 | 72 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Balıkesir) | 174.368 | 64,75 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Konya) | 175.279 | 67,75 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Isparta) | 180.698 | 62,5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İnönü Üniversitesi (Malatya) (Malatya) | 183.005 | 62,25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Samsun Üniversitesi (Samsun) | 198.361 | 65 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) | 208.033 | 58,5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Düzce Üniversitesi (Düzce) | 209.584 | 67,5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 211.526 | 59,5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 214.221 | 66,25 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur.
- Netler yerleşenlerin ortalamasıdır, eşik değildir.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın eşikleri hakkında burada öngörü yoktur.
- Net verisi bir yıl gecikmelidir.
