Kaç net · SAY
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi kaç net?
2025 yılında Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi programlarına yerleşenlerin ortalama net toplamı programdan programa 2,75 ile 127,5 net arasında değişti; ortanca program 99,5 nette. 16 program karşılaştırıldı.
Bu sayılar yerleşenlerin ortalamasıdır, bir eşik değildir: aynı programa bu netin altında da üstünde de yerleşen öğrenciler var. Kendi netlerinin hangi puana ve sıraya denk geldiğini görmek için net hesaplama aracını kullan.
Ders bazında ortalama netler
2025 · 16 program üzerinden
| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 3,75 | 27,5 | 32,75 |
| TYT Sosyal Bilimler | -2,25 | 11,75 | 13,75 |
| TYT Temel Matematik | 0,5 | 14 | 20,25 |
| TYT Fen Bilimleri | -0,5 | 11,75 | 16,25 |
| AYT Matematik | -0,25 | 15 | 30,75 |
| AYT Fizik | -0,5 | 6 | 10,25 |
| AYT Kimya | -0,25 | 5,5 | 11,75 |
| AYT Biyoloji | 0 | 6,25 | 10,5 |
Program program netler
Başarı sırasına göre. Toplam sütunu o programa yerleşenlerin ortalama net toplamı. Sıralar 2026, netler 2025 yılına ait — ÖSYM net verisini bir yıl gecikmeli yayımlıyor.
| Program | Üniversite | Başarı sırası (2026) | Toplam net (2025) |
|---|---|---|---|
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Marmara Üniversitesi (İstanbul) · İstanbul | 73.360 | 125 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) | Eskişehir Teknik Üniversitesi · Eskişehir | 80.534 | 127,5 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | 110.297 | 115,75 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Kocaeli Üniversitesi · Kocaeli | 119.145 | 122,75 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisa | 157.764 | 113,25 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Burslu) | İstanbul Rumeli Üniversitesi · İstanbul | 166.003 | 99,5 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) | Çukurova Üniversitesi (Adana) · Adana | 169.375 | 112,25 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Konya Teknik Üniversitesi · Konya | 172.219 | 104 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Kayseri Üniversitesi · Kayseri | 205.377 | 96,25 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Burslu) | Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) · Nevşehir | 235.942 | 89,75 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Hitit Üniversitesi (Çorum) · Çorum | 294.047 | 72 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) · Erzurum | 314.617 | 73,25 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | 328.576 | 62,5 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Çukurova Üniversitesi (Adana) · Adana | yok | 63,5 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (KKTC Uyruklu) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) · Erzurum | yok | 31,25 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (%50 İndirimli) | İstanbul Rumeli Üniversitesi · İstanbul | yok | 2,75 |
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi taban puanları ve başarı sıraları