# Yeni Medya ve İletişim kaç net?

> **Bu sayılar bir eşik değildir.** 2025 yılında bu bölüme yerleşen
> öğrencilerin **ortalamasıdır**; aynı programa bu netin altında da üstünde de
> yerleşenler var. "Yeni Medya ve İletişim şu kadar netle kazanılır" biçiminde alıntılamayın.

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/kac-net/yeni-medya-ve-iletisim
Puan türü: SÖZ · Yıl: 2025 · Karşılaştırılan program: 76

## Özet

- Medyan toplam net: **55,25**
- En düşük ortalamalı program: -23,75
- En yüksek ortalamalı program: 162,5

## Ders bazında

| Ders | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | -1,25 | 22,5 | 36,5 |
| TYT Sosyal Bilimler | -2,75 | 9 | 17,75 |
| TYT Temel Matematik | -4,25 | 0,5 | 19,5 |
| TYT Fen Bilimleri | -1,25 | 0,75 | 11,25 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı | -2,25 | 6,75 | 22,75 |
| AYT Tarih-1 | -2,5 | 2,5 | 10 |
| AYT Coğrafya-1 | -1,5 | 1,25 | 6 |
| AYT Tarih-2 | -2,75 | 2,25 | 11 |
| AYT Coğrafya-2 | -1,25 | 4,25 | 11 |
| AYT Felsefe Grubu | -2,5 | 3,25 | 10,75 |
| AYT Din Kültürü | -1,5 | 2,25 | 6 |

## Programlar

Başarı sırasına göre, ilk 60.

| Program | Üniversite | Başarı sırası | Toplam net |
|---|---|---|---|
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 1.004 | 129,75 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 1.137 | 119,5 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) | 1.729 | 123,5 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) | 2.256 | 125,5 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) | 2.819 | 114,5 |
| Yeni Medya ve İletişim | Ankara Üniversitesi (Ankara) | 5.650 | 106 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 7.103 | 119 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | İstinye Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 7.564 | 115 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 9.204 | 100,75 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) | 13.469 | 101,75 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | 16.308 | 93 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 16.539 | 100,75 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 18.671 | 94,5 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) | 19.329 | 95,25 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) | 23.892 | 95 |
| Yeni Medya ve İletişim | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) | 24.495 | 96,5 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | 28.576 | 91,5 |
| Yeni Medya ve İletişim | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Eskişehir) | 29.058 | 93 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) | 29.103 | 83 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) | 29.206 | 89,25 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | 38.955 | 82,75 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) | 39.652 | 83 |
| Yeni Medya ve İletişim | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) | 42.296 | 87,25 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) | 49.494 | 86,25 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) | 51.310 | 88 |
| Yeni Medya ve İletişim | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) | 51.768 | 87 |
| Yeni Medya ve İletişim | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Denizli) | 71.970 | 78,25 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) | 77.165 | 80,5 |
| Yeni Medya ve İletişim | Sakarya Üniversitesi (Sakarya) | 94.676 | 79 |
| Yeni Medya ve İletişim | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Balıkesir) | 104.780 | 74,5 |
| Yeni Medya ve İletişim | Yalova Üniversitesi (Yalova) | 120.059 | 70,25 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | 130.564 | 9,5 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Trabzon) | 152.923 | 68,25 |
| Yeni Medya ve İletişim | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) | 190.166 | 71,5 |
| Yeni Medya ve İletişim | Uşak Üniversitesi (Uşak) | 206.839 | 68,5 |
| Yeni Medya ve İletişim | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Erzurum) | 327.752 | 53,5 |
| Yeni Medya ve İletişim | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 333.984 | 57,5 |
| Yeni Medya ve İletişim | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) | 337.286 | 43,5 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) (Kıbrıs) | 428.300 | 61,5 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) (Kıbrıs) | 481.067 | 56 |
| Yeni Medya ve İletişim | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Karaman) | 509.247 | 40 |
| Yeni Medya ve İletişim | Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) | 523.404 | 41 |
| Yeni Medya ve İletişim | Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) | 548.127 | 35,75 |
| Yeni Medya ve İletişim | Bayburt Üniversitesi (Bayburt) | 618.522 | 37,25 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | 724.000 | 31,5 |
| Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | 770.568 | 46 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) | 817.687 | 44 |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Trabzon) | 890.009 | 3,25 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) (Kıbrıs) | 935.087 | 24 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | 1.078.672 | 30,75 |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (KKTC-Girne) (Kıbrıs) | veri yok | 12 |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | veri yok | 16,75 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (İstanbul) | veri yok | 22 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) (Kıbrıs) | veri yok | 20,25 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (KKTC-Girne) (Kıbrıs) | veri yok | 9,25 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) (İzmir) | veri yok | 5,75 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) (Kıbrıs) | veri yok | 5,75 |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) | veri yok | 25,25 |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) | veri yok | 9 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) | veri yok | 18,75 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur.
- Netler yerleşenlerin ortalamasıdır, eşik değildir.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın eşikleri hakkında burada öngörü yoktur.
- Net verisi bir yıl gecikmelidir.
