Programları karşılaştır
En fazla 5 programı yan yana koy. Taban puan, başarı sırası, kontenjan, ücret ve koşullar aynı tabloda.
Başarı sırasında küçük olan daha iyidir.
Tümünü temizle| Astronomi ve Uzay BilimleriAtatürk Üniversitesi (Erzurum)Çıkar | |
|---|---|
| Künye | |
| Üniversite | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) |
| Üniversite türü | DEVLET |
| Şehir | ERZURUM · YAKUTİYE |
| Fakülte | FEN FAKÜLTESİ |
| Derece | LISANS |
| Öğrenim dili | Türkçe |
| Öğrenim türü | Örgün Öğretim |
| Burs oranı | veri yok |
| Öğrenim süresi | 4 yıl |
| Ücret | veri yok |
| Akreditasyon | FEDEK |
| Puan ve sıra | |
| Puan türü | SAY |
| Taban puan | 259,234 |
| Başarı sırası | 479.669 |
| Baraj sırası | veri yok |
| Başarı sırası geçmişi | |
| 2026 sırası | 479.669 |
| 2025 sırası | 497.320 |
| 2024 sırası | 483.953 |
| 2023 sırası | 435.712 |
| Kontenjan | |
| Kontenjan | 35 |
| Yerleşen | 36 |
| Doluluk | %103 |
| Koşullar | |
| Koşul sayısı | veri yok |
| Öğretim üyesi | 10 |