Programları karşılaştır
En fazla 5 programı yan yana koy. Taban puan, başarı sırası, kontenjan, ücret ve koşullar aynı tabloda.
Başarı sırasında küçük olan daha iyidir.
Tümünü temizle| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)Gaziantep ÜniversitesiÇıkar | |
|---|---|
| Künye | |
| Üniversite | Gaziantep Üniversitesi |
| Üniversite türü | DEVLET |
| Şehir | GAZİANTEP · ŞEHİTKAMİL |
| Fakülte | MİMARLIK FAKÜLTESİ |
| Derece | LISANS |
| Öğrenim dili | İngilizce |
| Öğrenim türü | Örgün Öğretim |
| Burs oranı | veri yok |
| Öğrenim süresi | 4 yıl |
| Ücret | veri yok |
| Akreditasyon | veri yok |
| Puan ve sıra | |
| Puan türü | SAY |
| Taban puan | 289,616 |
| Başarı sırası | 346.096 |
| Baraj sırası | veri yok |
| Başarı sırası geçmişi | |
| 2026 sırası | 346.096 |
| 2025 sırası | 401.236 |
| 2024 sırası | 446.568 |
| 2023 sırası | 452.927 |
| Kontenjan | |
| Kontenjan | 20 |
| Yerleşen | 20 |
| Doluluk | %100 |
| Koşullar | |
| Koşul sayısı | 3 |
| Öğretim üyesi | 3 |