Programları karşılaştır
En fazla 5 programı yan yana koy. Taban puan, başarı sırası, kontenjan, ücret ve koşullar aynı tabloda.
Başarı sırasında küçük olan daha iyidir.
Tümünü temizle| Moleküler Biyoloji ve GenetikTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiÇıkar | |
|---|---|
| Künye | |
| Üniversite | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi |
| Üniversite türü | DEVLET |
| Şehir | TOKAT · MERKEZ |
| Fakülte | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
| Derece | LISANS |
| Öğrenim dili | Türkçe |
| Öğrenim türü | Örgün Öğretim |
| Burs oranı | veri yok |
| Öğrenim süresi | 4 yıl |
| Ücret | veri yok |
| Akreditasyon | FEDEK |
| Puan ve sıra | |
| Puan türü | SAY |
| Taban puan | 274,288 |
| Başarı sırası | 406.295 |
| Baraj sırası | veri yok |
| Başarı sırası geçmişi | |
| 2026 sırası | 406.295 |
| 2025 sırası | 481.211 |
| 2024 sırası | 489.213 |
| 2023 sırası | 474.197 |
| Kontenjan | |
| Kontenjan | 40 |
| Yerleşen | 41 |
| Doluluk | %102 |
| Koşullar | |
| Koşul sayısı | veri yok |
| Öğretim üyesi | 6 |