Programları karşılaştır
En fazla 5 programı yan yana koy. Taban puan, başarı sırası, kontenjan, ücret ve koşullar aynı tabloda.
Başarı sırasında küçük olan daha iyidir.
Tümünü temizle| MimarlıkGebze Teknik ÜniversitesiÇıkar | |
|---|---|
| Künye | |
| Üniversite | Gebze Teknik Üniversitesi |
| Üniversite türü | DEVLET |
| Şehir | KOCAELİ · GEBZE |
| Fakülte | MİMARLIK FAKÜLTESİ |
| Derece | LISANS |
| Öğrenim dili | İngilizce (%30) |
| Öğrenim türü | Örgün Öğretim |
| Burs oranı | veri yok |
| Öğrenim süresi | 4 yıl |
| Ücret | veri yok |
| Akreditasyon | MİAK |
| Puan ve sıra | |
| Puan türü | SAY |
| Taban puan | 406,451 |
| Başarı sırası | 109.197 |
| Baraj sırası | 250.000 |
| Başarı sırası geçmişi | |
| 2026 sırası | 109.197 |
| 2025 sırası | 114.262 |
| 2024 sırası | 119.386 |
| 2023 sırası | 121.276 |
| Kontenjan | |
| Kontenjan | 60 |
| Yerleşen | 61 |
| Doluluk | %102 |
| Koşullar | |
| Koşul sayısı | 4 |
| Öğretim üyesi | 28 |