Programları karşılaştır
En fazla 5 programı yan yana koy. Taban puan, başarı sırası, kontenjan, ücret ve koşullar aynı tabloda.
Başarı sırasında küçük olan daha iyidir.
Tümünü temizle| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıOrdu ÜniversitesiÇıkar | |
|---|---|
| Künye | |
| Üniversite | Ordu Üniversitesi |
| Üniversite türü | DEVLET |
| Şehir | ORDU · ALTINORDU |
| Fakülte | TURİZM FAKÜLTESİ |
| Derece | LISANS |
| Öğrenim dili | Türkçe |
| Öğrenim türü | Örgün Öğretim |
| Burs oranı | veri yok |
| Öğrenim süresi | 4 yıl |
| Ücret | veri yok |
| Akreditasyon | veri yok |
| Puan ve sıra | |
| Puan türü | SÖZ |
| Taban puan | 352,610 |
| Başarı sırası | 76.637 |
| Baraj sırası | veri yok |
| Başarı sırası geçmişi | |
| 2026 sırası | 76.637 |
| 2025 sırası | 84.233 |
| 2024 sırası | 109.362 |
| 2023 sırası | 108.941 |
| Kontenjan | |
| Kontenjan | 60 |
| Yerleşen | 60 |
| Doluluk | %100 |
| Koşullar | |
| Koşul sayısı | veri yok |
| Öğretim üyesi | 5 |