Programları karşılaştır
En fazla 5 programı yan yana koy. Taban puan, başarı sırası, kontenjan, ücret ve koşullar aynı tabloda.
Başarı sırasında küçük olan daha iyidir.
Tümünü temizle| Özel Güvenlik ve Korumaİstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaÇıkar | |
|---|---|
| Künye | |
| Üniversite | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa |
| Üniversite türü | DEVLET |
| Şehir | İSTANBUL · BÜYÜKÇEKMECE |
| Fakülte | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU |
| Derece | ÖNLISANS |
| Öğrenim dili | Türkçe |
| Öğrenim türü | Örgün Öğretim |
| Burs oranı | veri yok |
| Öğrenim süresi | 2 yıl |
| Ücret | veri yok |
| Akreditasyon | veri yok |
| Puan ve sıra | |
| Puan türü | TYT |
| Taban puan | 312,406 |
| Başarı sırası | 711.252 |
| Baraj sırası | veri yok |
| Başarı sırası geçmişi | |
| 2026 sırası | 711.252 |
| 2025 sırası | 797.360 |
| 2024 sırası | 856.453 |
| 2023 sırası | 914.652 |
| Kontenjan | |
| Kontenjan | 35 |
| Yerleşen | 36 |
| Doluluk | %103 |
| Koşullar | |
| Koşul sayısı | 1 |
| Öğretim üyesi | veri yok |