Programları karşılaştır
En fazla 5 programı yan yana koy. Taban puan, başarı sırası, kontenjan, ücret ve koşullar aynı tabloda.
Başarı sırasında küçük olan daha iyidir.
Tümünü temizle| Muhasebe ve Finans YönetimiKayseri ÜniversitesiÇıkar | |
|---|---|
| Künye | |
| Üniversite | Kayseri Üniversitesi |
| Üniversite türü | DEVLET |
| Şehir | KAYSERİ · TALAS |
| Fakülte | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ |
| Derece | LISANS |
| Öğrenim dili | Türkçe |
| Öğrenim türü | Örgün Öğretim |
| Burs oranı | veri yok |
| Öğrenim süresi | 4 yıl |
| Ücret | veri yok |
| Akreditasyon | STAR |
| Puan ve sıra | |
| Puan türü | EA |
| Taban puan | 290,185 |
| Başarı sırası | 428.193 |
| Baraj sırası | veri yok |
| Başarı sırası geçmişi | |
| 2026 sırası | 428.193 |
| 2025 sırası | 511.572 |
| 2024 sırası | 650.946 |
| 2023 sırası | 763.142 |
| Kontenjan | |
| Kontenjan | 60 |
| Yerleşen | 60 |
| Doluluk | %100 |
| Koşullar | |
| Koşul sayısı | veri yok |
| Öğretim üyesi | 5 |