Programları karşılaştır
En fazla 5 programı yan yana koy. Taban puan, başarı sırası, kontenjan, ücret ve koşullar aynı tabloda.
Başarı sırasında küçük olan daha iyidir.
Tümünü temizle| Hukuk (Burslu)İstanbul Medipol ÜniversitesiÇıkar | |
|---|---|
| Künye | |
| Üniversite | İstanbul Medipol Üniversitesi |
| Üniversite türü | VAKIF |
| Şehir | İSTANBUL · BEYKOZ |
| Fakülte | HUKUK FAKÜLTESİ |
| Derece | LISANS |
| Öğrenim dili | İngilizce (%30) |
| Öğrenim türü | Örgün Öğretim |
| Burs oranı | Burslu |
| Öğrenim süresi | 4 yıl |
| Ücret | ₺460.000 |
| Akreditasyon | veri yok |
| Puan ve sıra | |
| Puan türü | EA |
| Taban puan | 444,280 |
| Başarı sırası | 6.569 |
| Baraj sırası | 100.000 |
| Başarı sırası geçmişi | |
| 2026 sırası | 6.569 |
| 2025 sırası | 9.589 |
| 2024 sırası | 16.012 |
| 2023 sırası | 10.883 |
| Kontenjan | |
| Kontenjan | 16 |
| Yerleşen | 16 |
| Doluluk | %100 |
| Koşullar | |
| Koşul sayısı | 7 |
| Öğretim üyesi | 29 |