Programları karşılaştır
En fazla 5 programı yan yana koy. Taban puan, başarı sırası, kontenjan, ücret ve koşullar aynı tabloda.
Başarı sırasında küçük olan daha iyidir.
Tümünü temizle| Yeni Medya ve İletişim (Burslu)İstanbul Medipol ÜniversitesiÇıkar | |
|---|---|
| Künye | |
| Üniversite | İstanbul Medipol Üniversitesi |
| Üniversite türü | VAKIF |
| Şehir | İSTANBUL · BEYKOZ |
| Fakülte | İLETİŞİM FAKÜLTESİ |
| Derece | LISANS |
| Öğrenim dili | Türkçe |
| Öğrenim türü | Örgün Öğretim |
| Burs oranı | Burslu |
| Öğrenim süresi | 4 yıl |
| Ücret | ₺390.000 |
| Akreditasyon | veri yok |
| Puan ve sıra | |
| Puan türü | SÖZ |
| Taban puan | 437,646 |
| Başarı sırası | 2.819 |
| Baraj sırası | veri yok |
| Başarı sırası geçmişi | |
| 2026 sırası | 2.819 |
| 2025 sırası | 5.467 |
| 2024 sırası | 5.917 |
| 2023 sırası | 8.148 |
| Kontenjan | |
| Kontenjan | 8 |
| Yerleşen | 8 |
| Doluluk | %100 |
| Koşullar | |
| Koşul sayısı | 3 |
| Öğretim üyesi | 4 |