Programları karşılaştır
En fazla 5 programı yan yana koy. Taban puan, başarı sırası, kontenjan, ücret ve koşullar aynı tabloda.
Başarı sırasında küçük olan daha iyidir.
Tümünü temizle| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Çıkar | |
|---|---|
| Künye | |
| Üniversite | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) |
| Üniversite türü | VAKIF |
| Şehir | İSTANBUL · ATAŞEHİR |
| Fakülte | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
| Derece | LISANS |
| Öğrenim dili | İngilizce |
| Öğrenim türü | Örgün Öğretim |
| Burs oranı | Burslu |
| Öğrenim süresi | 4 yıl |
| Ücret | ₺1.780.000 |
| Akreditasyon | MÜDEK |
| Puan ve sıra | |
| Puan türü | SAY |
| Taban puan | 480,484 |
| Başarı sırası | 35.499 |
| Baraj sırası | veri yok |
| Başarı sırası geçmişi | |
| 2026 sırası | 35.499 |
| 2025 sırası | 29.485 |
| 2024 sırası | 33.211 |
| 2023 sırası | 36.821 |
| Kontenjan | |
| Kontenjan | 10 |
| Yerleşen | 10 |
| Doluluk | %100 |
| Koşullar | |
| Koşul sayısı | 6 |
| Öğretim üyesi | 8 |