Programları karşılaştır
En fazla 5 programı yan yana koy. Taban puan, başarı sırası, kontenjan, ücret ve koşullar aynı tabloda.
Başarı sırasında küçük olan daha iyidir.
Tümünü temizle| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)Biruni Üniversitesi (İstanbul)Çıkar | |
|---|---|
| Künye | |
| Üniversite | Biruni Üniversitesi (İstanbul) |
| Üniversite türü | VAKIF |
| Şehir | İSTANBUL · ZEYTİNBURNU |
| Fakülte | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
| Derece | LISANS |
| Öğrenim dili | Türkçe |
| Öğrenim türü | Örgün Öğretim |
| Burs oranı | Burslu |
| Öğrenim süresi | 4 yıl |
| Ücret | ₺1.000.000 |
| Akreditasyon | veri yok |
| Puan ve sıra | |
| Puan türü | SAY |
| Taban puan | 404,555 |
| Başarı sırası | 111.389 |
| Baraj sırası | veri yok |
| Başarı sırası geçmişi | |
| 2026 sırası | 111.389 |
| 2025 sırası | 108.276 |
| 2024 sırası | 94.755 |
| 2023 sırası | 85.263 |
| Kontenjan | |
| Kontenjan | 7 |
| Yerleşen | 7 |
| Doluluk | %100 |
| Koşullar | |
| Koşul sayısı | 3 |
| Öğretim üyesi | 3 |