# Sanat Tarihi

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · Antalya

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/akdeniz-universitesi-antalya-sanat-tarihi-100710657

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 100710657
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 91.649 | 346,252 | 30 | 31 |
| 2025 | 106.881 | 330,632 | 30 | veri yok |
| 2024 | 158.732 | 344,650 | 30 | veri yok |
| 2023 | 237.077 | 318,442 | 60 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.75 | 14.5 | 0 | 3 | 11.5 | 3.25 | 3.75 | 4.75 | 8.5 | 4.5 | 3.5 | 320.95 |
| 2024 | 30.5 | 12.5 | 8.75 | 0.5 | 7.25 | 4.75 | 1.5 | 5.25 | 7.25 | 3.25 | 3.5 | 421.7 |
| 2023 | 19.5 | — | — | — | 9.25 | 3 | 2.25 | 9 | 6.25 | 7.5 | 4 | 322.6 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
