# Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) · TURİZM FAKÜLTESİ · Eskişehir

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/anadolu-universitesi-eskisehir-gastronomi-ve-mutfak-sanatlari-101011014

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 101011014
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET
- **Akreditasyon:** TUADER

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.269 | 405,585 | 65 | 65 |
| 2025 | 11.776 | 391,492 | 65 | veri yok |
| 2024 | 14.688 | 419,126 | 65 | veri yok |
| 2023 | 16.401 | 406,310 | 60 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.75 | 16.25 | 3.75 | 7.25 | 14 | 5.25 | 3.5 | 6 | 6 | 9.75 | 4.75 | 426.86 |
| 2024 | 24 | 17.75 | -0.25 | 0.75 | 22.75 | 10 | 4.75 | 9.75 | 8.5 | 6 | 1.25 | 384.9 |
| 2023 | 32.5 | 15 | 10.25 | 2 | 15.25 | 7.5 | 4.75 | 7.25 | 7.25 | 7 | 5 | 344.78 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
