# Tarih

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · Eskişehir

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/anadolu-universitesi-eskisehir-tarih-101010061

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 101010061
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET
- **Akreditasyon:** FEDEK

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42.571 | 371,860 | 30 | 31 |
| 2025 | 42.737 | 358,808 | 30 | veri yok |
| 2024 | 64.165 | 379,210 | 30 | veri yok |
| 2023 | 98.185 | 354,169 | 70 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 16.25 | 2.75 | 3.5 | 7.75 | 7.5 | 6 | 4.75 | 9.75 | 7.25 | 2.25 | 366.11 |
| 2024 | 24.5 | 13 | 4.75 | 0.75 | 10.25 | 9 | 5 | 10 | 7.5 | 5.5 | 1.75 | 399.46 |
| 2023 | 33.25 | 13.25 | — | — | 16.25 | 3.25 | 0.75 | 9 | 6.5 | 6.25 | 6 | 398.93 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
