# Türk Dili ve Edebiyatı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · Ankara

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/ankara-haci-bayram-veli-universitesi-turk-dili-ve-edebiyati-111710175

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 111710175
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44.477 | 370,512 | 30 | 30 |
| 2025 | 52.958 | 352,625 | 30 | veri yok |
| 2024 | 44.671 | 390,468 | 30 | veri yok |
| 2023 | 84.859 | 359,290 | 80 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.25 | 9 | 12.75 | 0 | 15.25 | 7.5 | 1.25 | 3.75 | 3.5 | 4.75 | 3.5 | 441.9 |
| 2024 | 35 | 10.25 | 4 | -0.5 | 17.75 | 8.75 | 2.25 | 5 | 7.25 | 7.5 | 4.75 | 307.5 |
| 2023 | 29.5 | 15 | 7.25 | — | 10.5 | 1.5 | 2.5 | 5 | 7.25 | 5.75 | 5 | 459.75 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
