# Coğrafya

Ankara Üniversitesi · DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ · Ankara

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/ankara-universitesi-cografya-101110087

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 101110087
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38.095 | 375,259 | 40 | 41 |
| 2025 | 45.815 | 356,845 | 50 | veri yok |
| 2024 | 54.960 | 384,248 | 55 | veri yok |
| 2023 | 57.251 | 372,221 | 50 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.75 | 12.5 | 13.25 | 1.75 | 8 | 5.5 | 3.75 | 6.25 | 8.75 | 4.5 | 3.75 | 385.11 |
| 2024 | 26.5 | 11.25 | 14 | — | 11.75 | 7.5 | 3.5 | 7.5 | 8.5 | 3.75 | 3.5 | 432.84 |
| 2023 | 21.5 | 13.75 | 9.5 | — | 12.25 | 6.25 | 4.75 | 7.5 | 6 | 7.25 | 2.5 | 387.95 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
