# Coğrafya

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · Erzurum

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/ataturk-universitesi-erzurum-cografya-101410075

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 101410075
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET
- **Akreditasyon:** FEDEK

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 283.464 | 298,411 | 40 | 41 |
| 2025 | 338.290 | 285,975 | 40 | veri yok |
| 2024 | 302.542 | 314,234 | 50 | veri yok |
| 2023 | 328.648 | 302,993 | 70 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 7 | 0.25 | 2.25 | 7.5 | 0.5 | 1.25 | 1.5 | 6 | 4.75 | 4 | 356.15 |
| 2024 | 20 | 13.25 | 5.75 | 0.75 | 4.25 | 4 | 2.25 | 4.75 | 7.25 | 5.25 | 3.5 | 320.97 |
| 2023 | 20.75 | 11.75 | 0.75 | 1 | 9.5 | 0.5 | 2.25 | 3.75 | 4.75 | 4.5 | 2.25 | 413.35 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
