# Sosyoloji

Bayburt Üniversitesi · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · Bayburt

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/bayburt-universitesi-sosyoloji-101890035

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 101890035
- **Puan türü:** EA
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.036.374 | 225,793 | 30 | 31 |
| 2025 | 1.199.858 | 216,048 | 30 | veri yok |
| 2024 | 1.313.366 | 215,275 | 40 | veri yok |
| 2023 | 1.330.019 | 216,923 | 40 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.75 | 7.5 | -0.75 | 1.75 | -1.25 | 8.5 | 3 | 0 | 358.08 |
| 2024 | 14.75 | 3.75 | 5.75 | -1.25 | 1 | 4 | 0 | 2.75 | 293.75 |
| 2023 | 21.25 | 5 | -1.25 | -1.25 | -4.25 | 2.75 | 2.5 | 1 | 433.95 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
